FTCA11-
FYTO Recebíveis do Agronegócio FIAGRO
R$ 7,64+0,06(+0,79%)
FTCA11-
FYTO Recebíveis do Agronegócio FIAGRO
R$ 7,64+0,06(+0,79%)

Proventos FTCA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,11R$0,32R$0,65R$1,25R$0,39R$0,45
Em relação ao valor de cota atual1,44%4,19%8,55%16,36%--
Em relação ao ano anterior-----+15,99%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
16/04/2025R$ 0,1125/04/2025R$ 7,801,41 %RENDIMENTO
20/03/2025R$ 0,1127/03/2025R$ 7,821,41 %RENDIMENTO
18/02/2025R$ 0,1025/02/2025R$ 7,111,41 %RENDIMENTO
17/01/2025R$ 0,133124/01/2025R$ 7,231,84 %RENDIMENTO
17/12/2024R$ 0,1026/12/2024R$ 7,081,41 %RENDIMENTO
19/11/2024R$ 0,1027/11/2024R$ 8,121,23 %RENDIMENTO
16/10/2024R$ 0,1023/10/2024R$ 8,281,21 %RENDIMENTO
17/09/2024R$ 0,1024/09/2024R$ 8,981,11 %RENDIMENTO
16/08/2024R$ 0,1023/08/2024R$ 8,651,16 %RENDIMENTO
16/07/2024R$ 0,1023/07/2024R$ 8,831,13 %RENDIMENTO
18/06/2024R$ 0,1025/06/2024R$ 8,441,18 %RENDIMENTO
17/05/2024R$ 0,09724/05/2024R$ 9,111,06 %RENDIMENTO
16/04/2024R$ 0,10623/04/2024R$ 9,231,15 %RENDIMENTO
18/03/2024R$ 0,06925/03/2024R$ 10,060,69 %RENDIMENTO
20/02/2024R$ 0,1227/02/2024R$ 10,391,15 %RENDIMENTO
17/01/2024R$ 0,095624/01/2024R$ 10,560,91 %RENDIMENTO
18/12/2023R$ 0,11326/12/2023R$ 10,531,07 %RENDIMENTO
20/11/2023R$ 0,12527/11/2023R$ 10,541,19 %RENDIMENTO
18/10/2023R$ 0,14825/10/2023R$ 10,951,35 %RENDIMENTO
19/09/2023R$ 0,1626/09/2023R$ 11,071,45 %RENDIMENTO
16/08/2023R$ 0,118923/08/2023R$ 11,301,05 %RENDIMENTO
18/07/2023R$ 0,1625/07/2023R$ 11,141,44 %RENDIMENTO
19/06/2023R$ 0,1526/06/2023R$ 10,491,43 %RENDIMENTO
17/05/2023R$ 0,102524/05/2023R$ 10,350,99 %RENDIMENTO
19/04/2023R$ 0,1427/04/2023R$ 10,481,34 %RENDIMENTO
16/03/2023R$ 0,1523/03/2023R$ 10,451,44 %RENDIMENTO
16/02/2023R$ 0,144427/02/2023R$ 10,311,40 %RENDIMENTO
17/01/2023R$ 0,294324/01/2023R$ 10,442,82 %RENDIMENTO
16/12/2022R$ 0,122323/12/2022R$ 9,821,25 %RENDIMENTO
18/11/2022R$ 0,111125/11/2022R$ 10,001,11 %RENDIMENTO
19/10/2022R$ 0,138726/10/2022R$ 10,481,32 %RENDIMENTO
19/09/2022R$ 0,133326/09/2022R$ 10,581,26 %RENDIMENTO
16/08/2022R$ 0,145623/08/2022R$ 10,791,35 %RENDIMENTO
18/07/2022R$ 0,298225/07/2022R$ 10,542,83 %RENDIMENTO
17/06/2022R$ 0,087524/06/2022R$ 10,390,84 %RENDIMENTO
17/05/2022R$ 0,112224/05/2022R$ 10,501,07 %RENDIMENTO
19/04/2022R$ 0,055627/04/2022R$ 10,110,55 %RENDIMENTO
17/03/2022R$ 0,013224/03/2022R$ 9,700,14 %RENDIMENTO
16/02/2022R$ 0,013123/02/2022R$ 10,230,13 %RENDIMENTO
18/01/2022R$ 0,0525/01/2022N/DN/DRENDIMENTO