FTCA11-
FYTO Recebíveis do Agronegócio FIAGRO
R$ 8,28-0,20(-2,32%)
FTCA11-
FYTO Recebíveis do Agronegócio FIAGRO
R$ 8,28-0,20(-2,32%)

Proventos FTCA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,09R$0,31R$0,67R$1,46R$0,81R$0,80
Em relação ao valor de cota atual1,12%3,78%8,13%17,67%--
Em relação ao ano anterior------1,24%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
16/07/2026R$ 0,09323/07/2026R$ 8,571,09 %RENDIMENTO
17/06/2026R$ 0,1124/06/2026R$ 8,791,25 %RENDIMENTO
19/05/2026R$ 0,1126/05/2026R$ 9,171,20 %RENDIMENTO
17/04/2026R$ 0,1127/04/2026R$ 9,391,17 %RENDIMENTO
17/03/2026R$ 0,1224/03/2026R$ 9,761,23 %RENDIMENTO
19/02/2026R$ 0,1326/02/2026R$ 9,711,34 %RENDIMENTO
19/01/2026R$ 0,1326/01/2026R$ 9,801,33 %RENDIMENTO
16/12/2025R$ 0,1423/12/2025R$ 9,251,51 %RENDIMENTO
18/11/2025R$ 0,1326/11/2025R$ 9,321,39 %RENDIMENTO
16/10/2025R$ 0,1323/10/2025R$ 9,171,42 %RENDIMENTO
16/09/2025R$ 0,1323/09/2025R$ 9,231,41 %RENDIMENTO
18/08/2025R$ 0,1325/08/2025R$ 8,601,51 %RENDIMENTO
16/07/2025R$ 0,1223/07/2025R$ 8,641,39 %RENDIMENTO
17/06/2025R$ 0,1225/06/2025R$ 8,321,44 %RENDIMENTO
19/05/2025R$ 0,1226/05/2025R$ 8,381,43 %RENDIMENTO
16/04/2025R$ 0,1125/04/2025R$ 7,801,41 %RENDIMENTO
20/03/2025R$ 0,1127/03/2025R$ 7,821,41 %RENDIMENTO
18/02/2025R$ 0,1025/02/2025R$ 7,111,41 %RENDIMENTO
17/01/2025R$ 0,133124/01/2025R$ 7,231,84 %RENDIMENTO
17/12/2024R$ 0,1026/12/2024R$ 7,081,41 %RENDIMENTO
19/11/2024R$ 0,1027/11/2024R$ 8,121,23 %RENDIMENTO
16/10/2024R$ 0,1023/10/2024R$ 8,281,21 %RENDIMENTO
17/09/2024R$ 0,1024/09/2024R$ 8,981,11 %RENDIMENTO
16/08/2024R$ 0,1023/08/2024R$ 8,651,16 %RENDIMENTO
16/07/2024R$ 0,1023/07/2024R$ 8,831,13 %RENDIMENTO
18/06/2024R$ 0,1025/06/2024R$ 8,441,18 %RENDIMENTO
17/05/2024R$ 0,09724/05/2024R$ 9,111,06 %RENDIMENTO
16/04/2024R$ 0,10623/04/2024R$ 9,231,15 %RENDIMENTO
18/03/2024R$ 0,06925/03/2024R$ 10,060,69 %RENDIMENTO
20/02/2024R$ 0,1227/02/2024R$ 10,391,15 %RENDIMENTO
17/01/2024R$ 0,095624/01/2024R$ 10,560,91 %RENDIMENTO
18/12/2023R$ 0,11326/12/2023R$ 10,531,07 %RENDIMENTO
20/11/2023R$ 0,12527/11/2023R$ 10,541,19 %RENDIMENTO
18/10/2023R$ 0,14825/10/2023R$ 10,951,35 %RENDIMENTO
19/09/2023R$ 0,1626/09/2023R$ 11,071,45 %RENDIMENTO
16/08/2023R$ 0,118923/08/2023R$ 11,301,05 %RENDIMENTO
18/07/2023R$ 0,1625/07/2023R$ 11,141,44 %RENDIMENTO
19/06/2023R$ 0,1526/06/2023R$ 10,491,43 %RENDIMENTO
17/05/2023R$ 0,102524/05/2023R$ 10,350,99 %RENDIMENTO
19/04/2023R$ 0,1427/04/2023R$ 10,481,34 %RENDIMENTO
16/03/2023R$ 0,1523/03/2023R$ 10,451,44 %RENDIMENTO
16/02/2023R$ 0,144427/02/2023R$ 10,311,40 %RENDIMENTO
17/01/2023R$ 0,294324/01/2023R$ 10,442,82 %RENDIMENTO
16/12/2022R$ 0,122323/12/2022R$ 9,821,25 %RENDIMENTO
18/11/2022R$ 0,111125/11/2022R$ 10,001,11 %RENDIMENTO
19/10/2022R$ 0,138726/10/2022R$ 10,481,32 %RENDIMENTO
19/09/2022R$ 0,133326/09/2022R$ 10,581,26 %RENDIMENTO
16/08/2022R$ 0,145623/08/2022R$ 10,791,35 %RENDIMENTO
18/07/2022R$ 0,298225/07/2022R$ 10,542,83 %RENDIMENTO
17/06/2022R$ 0,087524/06/2022R$ 10,390,84 %RENDIMENTO
17/05/2022R$ 0,112224/05/2022R$ 10,501,07 %RENDIMENTO
19/04/2022R$ 0,055627/04/2022R$ 10,110,55 %RENDIMENTO
17/03/2022R$ 0,013224/03/2022R$ 9,700,14 %RENDIMENTO
16/02/2022R$ 0,013123/02/2022R$ 10,230,13 %RENDIMENTO
18/01/2022R$ 0,0525/01/2022N/DN/DRENDIMENTO