GCRA11-
Galápagos Recebíveis FIAGRO
R$ 51,63+0,43(+0,84%)
GCRA11-
Galápagos Recebíveis FIAGRO
R$ 51,63+0,43(+0,84%)

Proventos GCRA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,68R$2,04R$4,08R$8,12R$4,49R$4,76
Em relação ao valor de cota atual1,32%3,95%7,90%15,73%--
Em relação ao ano anterior-----+6,01%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
07/07/2026R$ 0,6814/07/2026R$ 51,401,32 %RENDIMENTO
08/06/2026R$ 0,6815/06/2026R$ 52,601,29 %RENDIMENTO
08/05/2026R$ 0,6815/05/2026R$ 53,941,26 %RENDIMENTO
08/04/2026R$ 0,6815/04/2026R$ 55,111,23 %RENDIMENTO
06/03/2026R$ 0,6813/03/2026R$ 56,881,20 %RENDIMENTO
06/02/2026R$ 0,6813/02/2026R$ 55,751,22 %RENDIMENTO
08/01/2026R$ 0,6815/01/2026R$ 55,151,23 %RENDIMENTO
05/12/2025R$ 0,6812/12/2025R$ 51,101,33 %RENDIMENTO
07/11/2025R$ 0,6814/11/2025R$ 51,151,33 %RENDIMENTO
07/10/2025R$ 0,6814/10/2025R$ 51,601,32 %RENDIMENTO
05/09/2025R$ 0,6612/09/2025R$ 52,121,27 %RENDIMENTO
07/08/2025R$ 0,6614/08/2025R$ 50,981,29 %RENDIMENTO
07/07/2025R$ 0,6614/07/2025R$ 51,591,28 %RENDIMENTO
06/06/2025R$ 0,6613/06/2025R$ 50,951,30 %RENDIMENTO
08/05/2025R$ 0,6615/05/2025R$ 50,851,30 %RENDIMENTO
07/04/2025R$ 0,6514/04/2025R$ 51,071,27 %RENDIMENTO
11/03/2025R$ 0,6418/03/2025R$ 50,421,27 %RENDIMENTO
07/02/2025R$ 0,6214/02/2025R$ 46,451,33 %RENDIMENTO
08/01/2025R$ 0,6015/01/2025R$ 44,341,35 %RENDIMENTO
06/12/2024R$ 0,5813/12/2024R$ 42,461,37 %RENDIMENTO
07/11/2024R$ 0,6014/11/2024R$ 48,181,25 %RENDIMENTO
07/10/2024R$ 0,6414/10/2024R$ 52,961,21 %RENDIMENTO
06/09/2024R$ 0,6713/09/2024R$ 62,501,07 %RENDIMENTO
07/08/2024R$ 0,7014/08/2024R$ 59,651,17 %RENDIMENTO
05/07/2024R$ 0,7012/07/2024R$ 59,451,18 %RENDIMENTO
07/06/2024R$ 0,7514/06/2024R$ 62,401,20 %RENDIMENTO
08/05/2024R$ 0,7515/05/2024R$ 64,761,16 %RENDIMENTO
05/04/2024R$ 0,8012/04/2024R$ 67,621,18 %RENDIMENTO
07/03/2024R$ 0,8514/03/2024R$ 66,251,28 %RENDIMENTO
07/02/2024R$ 0,9516/02/2024R$ 66,141,44 %RENDIMENTO
08/01/2024R$ 1,0015/01/2024R$ 77,461,29 %RENDIMENTO
07/12/2023R$ 1,0014/12/2023R$ 72,451,38 %RENDIMENTO
08/11/2023R$ 1,0816/11/2023R$ 86,311,25 %RENDIMENTO
06/10/2023R$ 1,1016/10/2023R$ 89,351,23 %RENDIMENTO
08/09/2023R$ 1,1015/09/2023R$ 91,201,21 %RENDIMENTO
07/08/2023R$ 1,1014/08/2023R$ 91,651,20 %RENDIMENTO
07/07/2023R$ 1,1214/07/2023R$ 96,701,16 %RENDIMENTO
07/06/2023R$ 1,2015/06/2023R$ 93,991,28 %RENDIMENTO
08/05/2023R$ 1,2815/05/2023R$ 92,951,38 %RENDIMENTO
10/04/2023R$ 1,2717/04/2023R$ 94,501,34 %RENDIMENTO
07/03/2023R$ 1,2414/03/2023R$ 95,691,30 %RENDIMENTO
07/02/2023R$ 1,2214/02/2023R$ 96,141,27 %RENDIMENTO
06/01/2023R$ 1,2213/01/2023R$ 97,491,25 %RENDIMENTO
07/12/2022R$ 1,2014/12/2022R$ 97,421,23 %RENDIMENTO
08/11/2022R$ 1,2016/11/2022R$ 99,691,20 %RENDIMENTO
07/10/2022R$ 1,2017/10/2022R$ 101,361,18 %RENDIMENTO
08/09/2022R$ 1,2015/09/2022R$ 102,161,17 %RENDIMENTO
05/08/2022R$ 1,2512/08/2022R$ 102,791,22 %RENDIMENTO
07/07/2022R$ 1,5014/07/2022R$ 103,001,46 %RENDIMENTO
07/06/2022R$ 1,5814/06/2022R$ 103,931,52 %RENDIMENTO
06/05/2022R$ 1,5713/05/2022R$ 105,961,48 %RENDIMENTO
07/04/2022R$ 1,4514/04/2022R$ 103,501,40 %RENDIMENTO
08/03/2022R$ 1,1215/03/2022R$ 101,501,10 %RENDIMENTO
07/02/2022R$ 1,0514/02/2022R$ 102,201,03 %RENDIMENTO
07/10/2021R$ 1,1015/10/2021N/DN/DRENDIMENTO