HGAG11-
High FIAGRO
R$ 15,39+0,54(+3,64%)
HGAG11-
High FIAGRO
R$ 15,39+0,54(+3,64%)

Proventos HGAG11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,14R$0,45R$0,65R$1,73R$0,63R$0,53
Em relação ao valor de cota atual0,91%2,92%4,22%11,24%--
Em relação ao ano anterior------15,87%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
30/04/2025R$ 0,1408/05/2025R$ 14,990,93 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 0,1207/04/2025R$ 14,980,80 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,1911/03/2025R$ 12,851,48 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,0807/02/2025R$ 9,200,87 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,1206/12/2024R$ 12,001,00 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,1507/11/2024R$ 16,040,94 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,1807/10/2024R$ 15,551,16 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,1806/09/2024R$ 18,500,97 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,1907/08/2024R$ 18,001,06 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,2005/07/2024R$ 16,601,20 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,1807/06/2024R$ 17,001,06 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,1608/05/2024R$ 20,000,80 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,1505/04/2024R$ 21,000,71 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,1607/03/2024R$ 22,800,70 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,1607/02/2024R$ 25,500,63 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,3308/01/2024R$ 23,501,40 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,1607/12/2023R$ 22,450,71 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,1608/11/2023R$ 23,650,68 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,1506/10/2023R$ 25,010,60 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,2208/09/2023R$ 24,950,88 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,2407/08/2023R$ 26,000,92 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,2907/07/2023R$ 28,901,00 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,3507/06/2023R$ 33,991,03 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,4608/05/2023R$ 34,711,33 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,5110/04/2023R$ 34,011,50 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,4707/03/2023R$ 29,051,62 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,4507/02/2023R$ 26,601,69 %RENDIMENTO
05/01/2023R$ 76,535112/01/2023N/DN/DAMORTIZACAO
29/12/2022R$ 1,6006/01/2023R$ 104,821,53 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,2007/12/2022R$ 103,581,16 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,5508/11/2022R$ 103,580,53 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,3707/10/2022N/DN/DRENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,3208/09/2022N/DN/DRENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,2805/08/2022N/DN/DRENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,2507/07/2022N/DN/DRENDIMENTO