ALZC11-
Alianza Crédito Imobiliário
R$ 7,49-0,01(-0,13%)
ALZC11-
Alianza Crédito Imobiliário
R$ 7,49-0,01(-0,13%)

Proventos ALZC11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,10R$0,30R$0,60R$1,20R$0,66R$0,60
Em relação ao valor de cota atual1,34%4,01%7,97%16,07%--
Em relação ao ano anterior------9,72%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
16/06/2026R$ 0,1023/06/2026R$ 7,601,32 %RENDIMENTO
18/05/2026R$ 0,1025/05/2026R$ 7,591,32 %RENDIMENTO
16/04/2026R$ 0,1024/04/2026R$ 7,821,28 %RENDIMENTO
16/03/2026R$ 0,09523/03/2026R$ 7,921,20 %RENDIMENTO
18/02/2026R$ 0,09525/02/2026R$ 8,121,17 %RENDIMENTO
16/01/2026R$ 0,10723/01/2026R$ 7,761,38 %RENDIMENTO
15/12/2025R$ 0,1022/12/2025R$ 7,811,28 %RENDIMENTO
17/11/2025R$ 0,09525/11/2025R$ 7,701,23 %RENDIMENTO
15/10/2025R$ 0,1022/10/2025R$ 7,721,30 %RENDIMENTO
15/09/2025R$ 0,10522/09/2025R$ 7,861,34 %RENDIMENTO
15/08/2025R$ 0,10522/08/2025R$ 7,901,33 %RENDIMENTO
15/07/2025R$ 0,10222/07/2025R$ 8,351,22 %RENDIMENTO
16/06/2025R$ 0,11524/06/2025R$ 8,561,34 %RENDIMENTO
16/05/2025R$ 0,11523/05/2025R$ 8,851,30 %RENDIMENTO
15/04/2025R$ 0,1124/04/2025R$ 8,001,38 %RENDIMENTO
19/03/2025R$ 0,154826/03/2025R$ 7,502,06 %RENDIMENTO
17/02/2025R$ 0,039124/02/2025R$ 8,150,48 %RENDIMENTO
16/01/2025R$ 0,127423/01/2025R$ 9,201,38 %RENDIMENTO
16/12/2024R$ 0,1223/12/2024R$ 9,661,24 %RENDIMENTO
18/11/2024R$ 0,1226/11/2024R$ 9,151,31 %RENDIMENTO
15/10/2024R$ 0,12522/10/2024N/DN/DRENDIMENTO
16/09/2024R$ 0,117723/09/2024R$ 9,551,23 %RENDIMENTO
15/08/2024R$ 0,11822/08/2024N/DN/DRENDIMENTO
15/07/2024R$ 0,10722/07/2024R$ 9,701,10 %RENDIMENTO
17/06/2024R$ 0,1224/06/2024R$ 9,801,22 %RENDIMENTO
16/05/2024R$ 0,12423/05/2024R$ 9,851,26 %RENDIMENTO
15/04/2024R$ 0,11422/04/2024R$ 10,001,14 %RENDIMENTO
15/03/2024R$ 0,129522/03/2024N/DN/DRENDIMENTO
19/02/2024R$ 0,1126/02/2024R$ 9,501,16 %RENDIMENTO
16/01/2024R$ 0,015123/01/2024R$ 9,510,16 %RENDIMENTO
15/12/2023R$ 0,137622/12/2023N/DN/DRENDIMENTO
17/11/2023R$ 0,140324/11/2023N/DN/DRENDIMENTO
17/10/2023R$ 0,120124/10/2023N/DN/DRENDIMENTO
18/09/2023R$ 0,150125/09/2023N/DN/DRENDIMENTO
15/08/2023R$ 0,144122/08/2023N/DN/DRENDIMENTO
17/07/2023R$ 0,106124/07/2023N/DN/DRENDIMENTO
16/06/2023R$ 0,122623/06/2023N/DN/DRENDIMENTO
16/05/2023R$ 0,120123/05/2023N/DN/DRENDIMENTO
18/04/2023R$ 0,109926/04/2023N/DN/DRENDIMENTO
15/03/2023R$ 0,114422/03/2023N/DN/DRENDIMENTO
15/02/2023R$ 0,111924/02/2023N/DN/DRENDIMENTO
16/01/2023R$ 0,105123/01/2023N/DN/DRENDIMENTO
15/12/2022R$ 0,100422/12/2022N/DN/DRENDIMENTO
17/11/2022R$ 0,1024/11/2022N/DN/DRENDIMENTO