BARI11-
VBI Rendimentos Imobiliários
R$ 82,00-2,20(-2,62%)
BARI11-
VBI Rendimentos Imobiliários
R$ 82,00-2,20(-2,62%)

Proventos BARI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20232024
Provento por cotaR$0,75R$2,29R$4,90R$8,79R$5,47R$4,90
Em relação ao valor de cota atual0,91%2,79%5,98%10,72%--
Em relação ao ano anterior------10,39%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
28/06/2024R$ 0,745419/07/2024R$ 84,950,88 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,6521/06/2024R$ 81,110,80 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,8922/05/2024R$ 80,801,10 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,7619/04/2024R$ 86,200,88 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,9021/03/2024R$ 85,501,05 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,956323/02/2024R$ 85,331,12 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,6922/01/2024R$ 83,500,83 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,6721/12/2023R$ 79,900,84 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,5823/11/2023R$ 82,400,70 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,449220/10/2023R$ 84,020,53 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,6022/09/2023R$ 87,630,68 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,9021/08/2023R$ 89,201,01 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,93521/07/2023R$ 85,201,10 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,93522/06/2023R$ 84,871,10 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,9022/05/2023R$ 77,851,16 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,9025/04/2023R$ 79,511,13 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,9021/03/2023R$ 83,841,07 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,9023/02/2023R$ 91,190,99 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,9020/01/2023R$ 87,601,03 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,9021/12/2022R$ 94,230,96 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,0023/11/2022R$ 96,191,04 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,0024/10/2022R$ 95,801,04 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,0522/09/2022R$ 99,081,06 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,4019/08/2022R$ 100,121,40 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 1,5021/07/2022R$ 101,001,49 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 1,4522/06/2022R$ 100,601,44 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 1,3020/05/2022R$ 102,451,27 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 1,1025/04/2022R$ 102,701,07 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 1,1022/03/2022R$ 103,161,07 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 1,1021/02/2022R$ 105,151,05 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 1,3521/01/2022R$ 103,851,30 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 1,2021/12/2021R$ 101,701,18 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 1,1523/11/2021R$ 103,401,11 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 1,1522/10/2021R$ 105,331,09 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 1,1522/09/2021R$ 106,501,08 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 1,1020/08/2021R$ 107,501,02 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 1,0721/07/2021R$ 104,501,02 %RENDIMENTO
31/05/2021R$ 1,0722/06/2021R$ 107,071,00 %RENDIMENTO
30/04/2021R$ 1,0021/05/2021R$ 109,700,91 %RENDIMENTO
31/03/2021R$ 1,1023/04/2021R$ 113,500,97 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 1,6019/03/2021R$ 114,201,40 %RENDIMENTO
29/01/2021R$ 2,0522/02/2021R$ 114,401,79 %RENDIMENTO
30/12/2020R$ 1,8022/01/2021R$ 115,411,56 %RENDIMENTO
30/11/2020R$ 1,2821/12/2020R$ 113,901,12 %RENDIMENTO
30/10/2020R$ 1,1823/11/2020R$ 108,251,09 %RENDIMENTO
30/09/2020R$ 0,9222/10/2020R$ 105,990,87 %RENDIMENTO
31/08/2020R$ 0,8522/09/2020R$ 108,000,79 %RENDIMENTO
31/07/2020R$ 0,7121/08/2020R$ 99,460,71 %RENDIMENTO
30/06/2020R$ 0,6321/07/2020R$ 97,530,65 %RENDIMENTO
29/05/2020R$ 0,6322/06/2020R$ 93,400,67 %RENDIMENTO
30/04/2020R$ 0,6322/05/2020R$ 94,000,67 %RENDIMENTO
31/03/2020R$ 0,7123/04/2020R$ 88,820,80 %RENDIMENTO
28/02/2020R$ 0,7120/03/2020R$ 106,820,66 %RENDIMENTO
31/01/2020R$ 0,7121/02/2020R$ 109,450,65 %RENDIMENTO
30/12/2019R$ 0,3622/01/2020R$ 109,900,33 %RENDIMENTO
29/11/2019R$ 0,829720/12/2019R$ 110,200,75 %RENDIMENTO
31/10/2019R$ 1,114422/11/2019R$ 111,001,00 %RENDIMENTO
30/09/2019R$ 1,1018/10/2019R$ 111,010,99 %RENDIMENTO
30/08/2019R$ 1,0020/09/2019N/DN/DRENDIMENTO
31/07/2019R$ 1,1021/08/2019N/DN/DRENDIMENTO
28/06/2019R$ 1,387322/07/2019N/DN/DRENDIMENTO