BBGO11-
BB Crédito FIAGRO
R$ 66,99+0,30(+0,45%)
BBGO11-
BB Crédito FIAGRO
R$ 66,99+0,30(+0,45%)

Proventos BBGO11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,85R$2,43R$4,71R$8,93R$2,79R$2,43
Em relação ao valor de cota atual1,27%3,63%7,03%13,33%--
Em relação ao ano anterior------12,90%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
31/03/2025R$ 0,8514/04/2025R$ 70,911,20 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,7918/03/2025R$ 68,501,15 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,7914/02/2025R$ 59,171,34 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 2,2815/01/2025R$ 62,943,62 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,1014/10/2024R$ 78,810,13 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,9513/09/2024R$ 84,501,12 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,9014/08/2024R$ 82,801,09 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,8212/07/2024R$ 82,490,99 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,7114/06/2024R$ 85,150,83 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,7415/05/2024R$ 86,500,86 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,9112/04/2024R$ 86,751,05 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,9314/03/2024R$ 89,251,04 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,9516/02/2024R$ 90,401,05 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 1,1515/01/2024R$ 88,291,30 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,9014/12/2023R$ 86,011,05 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,2116/11/2023R$ 88,500,24 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,7516/10/2023R$ 92,800,81 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,9215/09/2023R$ 93,700,98 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,0114/08/2023R$ 93,701,08 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 2,3514/07/2023R$ 90,502,60 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,9015/06/2023R$ 85,671,05 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,0215/05/2023R$ 79,851,28 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,2017/04/2023R$ 79,601,51 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,8714/03/2023R$ 79,651,09 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,8714/02/2023R$ 80,601,08 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,9413/01/2023R$ 81,951,15 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,8014/12/2022R$ 85,020,94 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,0016/11/2022R$ 85,351,17 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,8017/10/2022R$ 86,480,93 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,7515/09/2022R$ 87,500,86 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,7412/08/2022R$ 85,270,87 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,8714/07/2022R$ 86,881,00 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,6214/06/2022R$ 86,000,72 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,5513/05/2022R$ 88,500,62 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,5014/04/2022R$ 86,500,58 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,4015/03/2022R$ 91,750,44 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,4014/02/2022N/DN/DRENDIMENTO