PORTFÓLIO DO BRCO11
IMÓVEIS
Referência: 01T2025GPA CD04 São Paulo | Renda | 35.510,40m² | São Paulo | 0,00% | 0,00% | 9,7235% |
Whirlpool São Paulo | Renda | 50.952,46m² | São Paulo | 0,00% | 0,00% | 12,2952% |
Bresco Embu | Renda | 18.081,75m² | Embu das Artes | 0,00% | 0,00% | 3,061% |
HUB Natura Itupeva | Renda | 34.844,95m² | Jundiaí | 0,00% | 0,00% | 11,6506% |
Bresco Itupeva | Renda | 38.964,93m² | Jundiaí | 0,00% | 0,00% | 6,9828% |
Bresco Contagem | Renda | 72.941,44m² | Contagem | 0,00% | 0,00% | 13,493% |
Bresco Resende | Renda | 25.487,73m² | Resende | 0,00% | 0,00% | 3,7415% |
Bresco Canoas | Renda | 33.295,87m² | Canoas | 62,47% | 0,00% | 2,199% |
BRF Londrina | Renda | 23.173,00m² | Londrina | 0,00% | 0,00% | 6,8279% |
Bresco Bahia | Renda | 58.714,90m² | Lauro de Freitas | 0,00% | 0,00% | 14,573% |
Bresco Osasco | Renda | 29.637,31m² | Osasco | 0,00% | 0,00% | 8,4399% |
Bresco Murici | Renda | 50.291,37m² | Murici | 0,00% | 0,00% | 7,0126% |
Representação por Estado - ABL m²
Representação por Cidade - ABL m²