CPUR11-
Capitânia HBC Renda Urbana
R$ 10,35+0,02(+0,19%)
CPUR11-
Capitânia HBC Renda Urbana
R$ 10,35+0,02(+0,19%)

Proventos CPUR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,10R$0,30R$0,64R$1,05R$0,38R$0,53
Em relação ao valor de cota atual0,97%2,90%6,18%10,10%--
Em relação ao ano anterior-----+41,16%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
16/05/2025R$ 0,1023/05/2025R$ 10,300,97 %RENDIMENTO
16/04/2025R$ 0,1025/04/2025R$ 10,370,96 %RENDIMENTO
18/03/2025R$ 0,1025/03/2025R$ 10,210,98 %RENDIMENTO
17/02/2025R$ 0,1324/02/2025R$ 10,541,23 %RENDIMENTO
16/01/2025R$ 0,1023/01/2025R$ 10,410,96 %RENDIMENTO
16/12/2024R$ 0,1123/12/2024R$ 10,501,05 %RENDIMENTO
18/11/2024R$ 0,09526/11/2024R$ 10,300,92 %RENDIMENTO
15/10/2024R$ 0,0822/10/2024R$ 9,300,86 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,07506/09/2024R$ 9,980,75 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,07507/08/2024R$ 10,060,75 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,0805/07/2024R$ 11,180,72 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,07507/06/2024R$ 9,800,77 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,07508/05/2024R$ 9,850,76 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,07505/04/2024R$ 9,890,76 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,07507/03/2024R$ 9,880,76 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,075507/02/2024R$ 9,900,76 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,07508/01/2024R$ 9,920,76 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,07507/12/2023R$ 9,680,77 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,07508/11/2023R$ 9,800,77 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,07506/10/2023R$ 9,800,77 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,07508/09/2023R$ 9,750,77 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,086107/08/2023R$ 9,610,90 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,07507/07/2023R$ 9,700,77 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,07507/06/2023R$ 9,680,77 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,07508/05/2023R$ 9,400,80 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,07510/04/2023R$ 9,360,80 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,07507/03/2023R$ 9,400,80 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,07507/02/2023R$ 9,300,81 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,07506/01/2023R$ 9,430,80 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,07507/12/2022R$ 9,680,77 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,07508/11/2022R$ 9,920,76 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,07507/10/2022R$ 10,100,74 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,07508/09/2022R$ 9,900,76 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,07505/08/2022R$ 9,790,77 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,07507/07/2022R$ 9,890,76 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,07507/06/2022R$ 9,880,76 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,07506/05/2022R$ 9,550,79 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,07507/04/2022R$ 9,300,81 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,07508/03/2022R$ 9,300,81 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,095307/02/2022R$ 9,551,00 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,07507/01/2022R$ 9,600,78 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,06407/12/2021N/DN/DRENDIMENTO
29/10/2021R$ 0,06408/11/2021R$ 9,840,65 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,06407/10/2021R$ 9,700,66 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,06408/09/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,06406/08/2021R$ 9,990,64 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 0,06407/07/2021N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2021R$ 0,06408/06/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/04/2021R$ 0,06407/05/2021R$ 10,490,61 %RENDIMENTO
31/03/2021R$ 0,06408/04/2021R$ 10,500,61 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 0,06405/03/2021N/DN/DRENDIMENTO
29/01/2021R$ 0,06405/02/2021N/DN/DAMORTIZACAO
30/12/2020R$ 0,06408/01/2021N/DN/DAMORTIZACAO
30/11/2020R$ 0,05307/12/2020N/DN/DAMORTIZACAO
30/10/2020R$ 0,374209/11/2020N/DN/DRENDIMENTO