CYCR11-
Cyrela Crédito
R$ 9,70+0,00(+0,00%)
CYCR11-
Cyrela Crédito
R$ 9,70+0,00(+0,00%)

Proventos CYCR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20232024
Provento por cotaR$0,12R$0,34R$0,65R$1,26R$0,61R$0,65
Em relação ao valor de cota atual1,24%3,51%6,70%12,99%--
Em relação ao ano anterior-----+6,56%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
28/06/2024R$ 0,1212/07/2024R$ 9,821,22 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,1114/06/2024R$ 9,671,14 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,1115/05/2024R$ 9,651,14 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,1112/04/2024R$ 9,641,14 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,1014/03/2024R$ 9,631,04 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,1016/02/2024R$ 9,871,01 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,1115/01/2024R$ 9,781,12 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,1014/12/2023R$ 9,331,07 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,1016/11/2023R$ 9,281,08 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,1016/10/2023R$ 9,551,05 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,1015/09/2023R$ 9,401,06 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,1014/08/2023R$ 9,121,10 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,1114/07/2023R$ 9,001,22 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,10515/06/2023R$ 8,701,21 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,1015/05/2023R$ 8,321,20 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,1017/04/2023R$ 8,041,24 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,1014/03/2023R$ 8,151,23 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,09514/02/2023R$ 8,461,12 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,116813/01/2023R$ 8,921,31 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,1014/12/2022R$ 8,631,16 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,1016/11/2022R$ 8,701,15 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,1017/10/2022R$ 8,601,16 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,1015/09/2022R$ 9,301,08 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,1012/08/2022R$ 9,901,01 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,11514/07/2022R$ 10,201,13 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,13514/06/2022R$ 10,341,31 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,13513/05/2022R$ 9,901,36 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,11514/04/2022R$ 9,951,16 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,11515/03/2022R$ 10,001,15 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,11514/02/2022R$ 10,001,15 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,17414/01/2022R$ 10,301,69 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,1514/12/2021R$ 10,001,50 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 0,1116/11/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,1015/10/2021N/DN/DRENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,0715/09/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,04613/08/2021N/DN/DRENDIMENTO