EQIR11-
EQI Recebíveis Imobiliários
R$ 7,78+0,00(+0,00%)
EQIR11-
EQI Recebíveis Imobiliários
R$ 7,78+0,00(+0,00%)

Proventos EQIR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,10R$0,40R$0,59R$1,15R$0,35R$0,40
Em relação ao valor de cota atual1,29%5,08%7,52%14,85%--
Em relação ao ano anterior-----+12,50%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
17/04/2025R$ 0,1028/04/2025R$ 7,781,29 %RENDIMENTO
21/03/2025R$ 0,1028/03/2025R$ 8,031,25 %RENDIMENTO
19/02/2025R$ 0,1026/02/2025R$ 7,451,34 %RENDIMENTO
20/01/2025R$ 0,09527/01/2025R$ 7,651,24 %RENDIMENTO
18/12/2024R$ 0,09527/12/2024R$ 7,211,32 %RENDIMENTO
21/11/2024R$ 0,09528/11/2024R$ 8,221,16 %RENDIMENTO
17/10/2024R$ 0,09524/10/2024R$ 8,991,06 %RENDIMENTO
18/09/2024R$ 0,09525/09/2024R$ 9,021,05 %RENDIMENTO
19/08/2024R$ 0,095226/08/2024R$ 9,131,04 %RENDIMENTO
17/07/2024R$ 0,094824/07/2024R$ 9,141,04 %RENDIMENTO
19/06/2024R$ 0,09526/06/2024R$ 9,041,05 %RENDIMENTO
20/05/2024R$ 0,09527/05/2024R$ 9,141,04 %RENDIMENTO
17/04/2024R$ 0,095224/04/2024R$ 9,051,05 %RENDIMENTO
19/03/2024R$ 0,080926/03/2024R$ 9,100,89 %RENDIMENTO
21/02/2024R$ 0,07528/02/2024R$ 9,110,82 %RENDIMENTO
18/01/2024R$ 0,1025/01/2024R$ 9,711,03 %RENDIMENTO
19/12/2023R$ 0,1127/12/2023R$ 9,871,11 %RENDIMENTO
21/11/2023R$ 0,1128/11/2023R$ 10,271,07 %RENDIMENTO
19/10/2023R$ 0,1126/10/2023R$ 10,351,06 %RENDIMENTO
20/09/2023R$ 0,1127/09/2023R$ 9,711,13 %RENDIMENTO
17/08/2023R$ 0,1124/08/2023R$ 9,101,21 %RENDIMENTO
19/07/2023R$ 0,1126/07/2023R$ 8,911,23 %RENDIMENTO
20/06/2023R$ 0,1127/06/2023R$ 8,861,24 %RENDIMENTO
18/05/2023R$ 0,1125/05/2023R$ 8,951,23 %RENDIMENTO
20/04/2023R$ 0,1128/04/2023R$ 8,781,25 %RENDIMENTO
17/03/2023R$ 0,1124/03/2023R$ 8,981,22 %RENDIMENTO
17/02/2023R$ 0,1128/02/2023R$ 8,901,24 %RENDIMENTO
18/01/2023R$ 0,1125/01/2023R$ 9,731,13 %RENDIMENTO
19/12/2022R$ 0,1126/12/2022R$ 9,691,14 %RENDIMENTO
21/11/2022R$ 0,1128/11/2022R$ 9,401,17 %RENDIMENTO
20/10/2022R$ 0,1127/10/2022R$ 9,891,11 %RENDIMENTO
20/09/2022R$ 0,1127/09/2022R$ 9,501,16 %RENDIMENTO
17/08/2022R$ 0,1124/08/2022R$ 9,601,15 %RENDIMENTO
19/07/2022R$ 0,1226/07/2022R$ 9,701,24 %RENDIMENTO
20/06/2022R$ 0,1127/06/2022R$ 9,701,13 %RENDIMENTO
18/05/2022R$ 0,1125/05/2022R$ 9,961,10 %RENDIMENTO
20/04/2022R$ 0,1128/04/2022R$ 9,951,11 %RENDIMENTO
18/03/2022R$ 0,105325/03/2022R$ 9,791,08 %RENDIMENTO
17/02/2022R$ 0,10524/02/2022R$ 9,801,07 %RENDIMENTO
19/01/2022R$ 0,107126/01/2022R$ 10,001,07 %RENDIMENTO
17/12/2021R$ 0,103727/12/2021N/DN/DRENDIMENTO