GARE11-
Guardian Real Estate
R$ 8,95+0,13(+1,47%)
GARE11-
Guardian Real Estate
R$ 8,95+0,13(+1,47%)

Proventos GARE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,08R$0,25R$0,52R$1,05R$0,34R$0,33
Em relação ao valor de cota atual0,93%2,78%5,77%11,69%--
Em relação ao ano anterior------3,49%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
30/04/2025R$ 0,08308/05/2025R$ 8,950,93 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 0,08307/04/2025R$ 8,650,96 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,08311/03/2025R$ 7,991,04 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,08307/02/2025R$ 7,871,05 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 0,09208/01/2025R$ 8,501,08 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,09206/12/2024R$ 8,901,03 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,09207/11/2024R$ 9,121,01 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,0907/10/2024R$ 9,080,99 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,08706/09/2024R$ 9,160,95 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,08707/08/2024R$ 9,080,96 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,08705/07/2024R$ 9,060,96 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,08707/06/2024R$ 9,120,95 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,08708/05/2024R$ 9,090,96 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,08705/04/2024R$ 9,170,95 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,08607/03/2024R$ 9,120,94 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,08407/02/2024R$ 9,100,92 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,08408/01/2024R$ 9,340,90 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,08407/12/2023R$ 9,290,90 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,08408/11/2023R$ 9,390,89 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,08406/10/2023R$ 9,300,90 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,08408/09/2023R$ 9,120,92 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,08207/08/2023R$ 9,170,89 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,08207/07/2023R$ 9,270,88 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,08207/06/2023R$ 8,640,95 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,08208/05/2023R$ 8,470,97 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,08210/04/2023R$ 8,270,99 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,08207/03/2023R$ 8,640,95 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,08107/02/2023R$ 9,060,89 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,08206/01/2023R$ 9,390,87 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,08207/12/2022R$ 9,330,88 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,08208/11/2022R$ 9,680,85 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,08207/10/2022R$ 9,800,84 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,08208/09/2022R$ 9,830,83 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,08212/08/2022R$ 9,270,88 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,0814/07/2022R$ 9,240,87 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,08214/06/2022R$ 9,500,86 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,08213/05/2022R$ 9,530,86 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,08214/04/2022R$ 9,560,86 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,08215/03/2022R$ 9,800,84 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,08414/02/2022R$ 9,990,84 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,08414/01/2022R$ 10,290,82 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,08414/12/2021R$ 10,000,84 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 0,08416/11/2021R$ 10,160,83 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,08415/10/2021R$ 10,300,82 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,08415/09/2021R$ 10,600,79 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,08413/08/2021R$ 10,940,77 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 0,08415/07/2021R$ 10,500,80 %RENDIMENTO
31/05/2021R$ 0,08415/06/2021R$ 11,030,76 %RENDIMENTO
30/04/2021R$ 0,08414/05/2021R$ 11,200,75 %RENDIMENTO
31/03/2021R$ 0,08415/04/2021R$ 11,300,74 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 0,084412/03/2021R$ 11,550,73 %RENDIMENTO
29/01/2021R$ 0,08112/02/2021R$ 11,200,72 %RENDIMENTO
30/12/2020R$ 0,07515/01/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/11/2020R$ 0,056514/12/2020N/DN/DRENDIMENTO
30/10/2020R$ 0,058916/11/2020N/DN/DRENDIMENTO