HCHG11-
Hectare Recebíveis High Grade
R$ 76,50+0,50(+0,66%)
HCHG11-
Hectare Recebíveis High Grade
R$ 76,50+0,50(+0,66%)

Proventos HCHG11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,77R$2,27R$5,12R$9,59R$2,32R$2,27
Em relação ao valor de cota atual1,01%2,97%6,70%12,54%--
Em relação ao ano anterior------2,16%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
31/03/2025R$ 0,7714/04/2025R$ 74,181,04 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,7218/03/2025R$ 72,001,00 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,7814/02/2025N/DN/DRENDIMENTO
30/12/2024R$ 1,23215/01/2025R$ 69,241,78 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,7713/12/2024R$ 70,261,10 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,8514/11/2024R$ 74,991,13 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,8514/10/2024R$ 68,941,23 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,7513/09/2024R$ 69,961,07 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,7514/08/2024R$ 70,981,06 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,7212/07/2024R$ 69,501,04 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,7014/06/2024R$ 77,480,90 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,7015/05/2024R$ 75,450,93 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,7812/04/2024R$ 78,980,99 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,7514/03/2024R$ 80,980,93 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,7916/02/2024R$ 77,841,01 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,6915/01/2024R$ 80,000,86 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,5214/12/2023R$ 78,200,66 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,5816/11/2023R$ 81,430,71 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,5516/10/2023R$ 80,370,68 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,5213/09/2023R$ 82,920,63 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,0514/08/2023R$ 82,881,27 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,0514/07/2023R$ 80,111,31 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,0015/06/2023R$ 83,291,20 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,0015/05/2023R$ 82,951,21 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,0017/04/2023R$ 86,971,15 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,0014/03/2023R$ 85,281,17 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,0014/02/2023R$ 82,871,21 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,0013/01/2023R$ 85,691,17 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,0014/12/2022R$ 87,981,14 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,0016/11/2022R$ 85,801,17 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,0017/10/2022R$ 86,501,16 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,0015/09/2022R$ 83,851,19 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,87512/08/2022R$ 81,891,07 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,87514/07/2022R$ 81,981,07 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,87514/06/2022R$ 82,981,05 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,87513/05/2022R$ 82,501,06 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,8514/04/2022R$ 88,400,96 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,8015/03/2022R$ 88,380,91 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,8014/02/2022N/DN/DRENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,8014/01/2022R$ 88,000,91 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,7514/12/2021R$ 90,000,83 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 0,7016/11/2021R$ 90,000,78 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,6515/10/2021R$ 92,000,71 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,4515/09/2021R$ 93,870,48 %RENDIMENTO
04/08/2021R$ 0,3213/08/2021R$ 95,200,34 %RENDIMENTO
07/05/2021R$ 0,5014/05/2021N/DN/DRENDIMENTO