HGPO11-
CSHG Prime Offices
R$ 307,15-1,08(-0,35%)
HGPO11-
CSHG Prime Offices
R$ 307,15-1,08(-0,35%)

Proventos HGPO11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20232024
Provento por cotaR$1,70R$4,90R$9,40R$18,60R$9,60R$9,40
Em relação ao valor de cota atual0,55%1,60%3,06%6,06%--
Em relação ao ano anterior------2,08%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
28/06/2024R$ 1,7012/07/2024R$ 309,930,55 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 1,7014/06/2024R$ 308,000,55 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 1,5015/05/2024R$ 306,920,49 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 1,5012/04/2024R$ 305,860,49 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 1,5014/03/2024R$ 292,980,51 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 1,5016/02/2024R$ 294,500,51 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 1,5015/01/2024R$ 282,990,53 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 1,5014/12/2023R$ 276,840,54 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 1,5016/11/2023R$ 275,580,54 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 1,5016/10/2023R$ 279,020,54 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 1,6015/09/2023R$ 282,620,57 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,6014/08/2023R$ 289,560,55 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,6014/07/2023R$ 278,000,58 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,6015/06/2023R$ 263,720,61 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,6015/05/2023R$ 245,000,65 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,6017/04/2023R$ 245,100,65 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,6014/03/2023R$ 247,940,65 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,6014/02/2023R$ 256,800,62 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,6013/01/2023R$ 263,210,61 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,6014/12/2022R$ 257,500,62 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,6016/11/2022R$ 256,510,62 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,6017/10/2022R$ 262,000,61 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,6015/09/2022R$ 262,940,61 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,5012/08/2022R$ 254,000,59 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 1,3514/07/2022R$ 259,780,52 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 1,3514/06/2022R$ 260,000,52 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 1,3513/05/2022R$ 259,200,52 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 1,3514/04/2022R$ 258,270,52 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 1,3515/03/2022R$ 265,000,51 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 1,3514/02/2022R$ 258,000,52 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 1,3514/01/2022R$ 241,390,56 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 1,3514/12/2021R$ 223,000,61 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 1,3016/11/2021R$ 224,960,58 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 1,2515/10/2021R$ 224,000,56 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 1,2515/09/2021R$ 224,500,56 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 1,2513/08/2021R$ 227,790,55 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 1,5715/07/2021R$ 218,200,72 %RENDIMENTO
31/05/2021R$ 1,1715/06/2021R$ 220,040,53 %RENDIMENTO
30/04/2021R$ 1,0114/05/2021R$ 218,560,46 %RENDIMENTO
31/03/2021R$ 1,0115/04/2021R$ 223,000,45 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 1,0112/03/2021R$ 228,590,44 %RENDIMENTO
29/01/2021R$ 1,0112/02/2021R$ 231,600,44 %RENDIMENTO
30/12/2020R$ 0,9815/01/2021R$ 225,080,44 %RENDIMENTO
30/11/2020R$ 0,9414/12/2020R$ 218,960,43 %RENDIMENTO
30/10/2020R$ 0,9416/11/2020R$ 225,950,42 %RENDIMENTO
30/09/2020R$ 0,9415/10/2020R$ 224,440,42 %RENDIMENTO
31/08/2020R$ 0,9415/09/2020R$ 219,990,43 %RENDIMENTO
31/07/2020R$ 0,9414/08/2020R$ 209,130,45 %RENDIMENTO
30/06/2020R$ 0,8914/07/2020R$ 206,000,43 %RENDIMENTO
29/05/2020R$ 0,8912/06/2020R$ 200,500,44 %RENDIMENTO
30/04/2020R$ 0,8915/05/2020R$ 200,980,44 %RENDIMENTO
31/03/2020R$ 0,8915/04/2020R$ 186,000,48 %RENDIMENTO
28/02/2020R$ 0,8913/03/2020R$ 214,510,41 %RENDIMENTO
31/01/2020R$ 0,8914/02/2020R$ 221,700,40 %RENDIMENTO
30/12/2019R$ 0,8715/01/2020R$ 223,150,39 %RENDIMENTO
29/11/2019R$ 0,8713/12/2019R$ 199,000,44 %RENDIMENTO
31/10/2019R$ 0,8714/11/2019R$ 212,470,41 %RENDIMENTO
30/09/2019R$ 0,8714/10/2019R$ 185,010,47 %RENDIMENTO
30/08/2019R$ 0,8713/09/2019R$ 185,000,47 %RENDIMENTO
31/07/2019R$ 0,8714/08/2019R$ 180,500,48 %RENDIMENTO
28/06/2019R$ 0,8012/07/2019R$ 190,000,42 %RENDIMENTO
31/05/2019R$ 0,8014/06/2019N/DN/DRENDIMENTO
30/04/2019R$ 0,8015/05/2019N/DN/DRENDIMENTO
29/03/2019R$ 0,8012/04/2019N/DN/DRENDIMENTO
28/02/2019R$ 0,8018/03/2019N/DN/DRENDIMENTO
31/01/2019R$ 0,8014/02/2019N/DN/DRENDIMENTO