HSRE11-
HSI Renda Imobiliária
R$ 87,65-0,02(-0,02%)
HSRE11-
HSI Renda Imobiliária
R$ 87,65-0,02(-0,02%)

Proventos HSRE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,85R$2,55R$5,10R$10,55R$4,97R$5,10
Em relação ao valor de cota atual0,97%2,91%5,82%12,04%--
Em relação ao ano anterior-----+2,62%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
17/07/2026R$ 0,8524/07/2026R$ 87,650,97 %RENDIMENTO
29/05/2026R$ 0,8515/06/2026R$ 84,991,00 %RENDIMENTO
30/04/2026R$ 0,8515/05/2026R$ 85,490,99 %RENDIMENTO
31/03/2026R$ 0,8515/04/2026R$ 96,500,88 %RENDIMENTO
27/02/2026R$ 0,8513/03/2026R$ 101,500,84 %RENDIMENTO
30/01/2026R$ 0,8513/02/2026R$ 108,000,79 %RENDIMENTO
30/12/2025R$ 0,9515/01/2026R$ 106,500,89 %RENDIMENTO
28/11/2025R$ 0,9512/12/2025R$ 102,000,93 %RENDIMENTO
31/10/2025R$ 0,9514/11/2025R$ 101,500,94 %RENDIMENTO
30/09/2025R$ 0,9014/10/2025R$ 98,000,92 %RENDIMENTO
29/08/2025R$ 0,8512/09/2025R$ 97,000,88 %RENDIMENTO
31/07/2025R$ 0,8514/08/2025R$ 101,500,84 %RENDIMENTO
30/06/2025R$ 1,7214/07/2025R$ 99,001,74 %RENDIMENTO
30/05/2025R$ 0,6513/06/2025R$ 102,000,64 %RENDIMENTO
30/04/2025R$ 0,6515/05/2025R$ 101,990,64 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 0,6514/04/2025R$ 101,760,64 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,6518/03/2025R$ 101,550,64 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,6514/02/2025R$ 101,100,64 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 1,1815/01/2025R$ 101,981,16 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 1,1813/12/2024R$ 98,861,19 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,9614/11/2024R$ 96,001,00 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,9614/10/2024R$ 96,001,00 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,9613/09/2024R$ 101,970,94 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,9614/08/2024R$ 99,990,96 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,7312/07/2024R$ 109,000,67 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,7314/06/2024R$ 108,990,67 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,7315/05/2024R$ 108,990,67 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,6012/04/2024R$ 106,900,56 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,6014/03/2024R$ 107,000,56 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,6016/02/2024R$ 105,980,57 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,6015/01/2024R$ 106,000,57 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,6014/12/2023R$ 106,260,56 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,6016/11/2023R$ 110,410,54 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,6016/10/2023N/DN/DRENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,6015/09/2023R$ 103,990,58 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,6014/08/2023R$ 104,000,58 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,6314/07/2023N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,6315/06/2023N/DN/DRENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,6315/05/2023R$ 102,400,62 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,6317/04/2023R$ 103,000,61 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,6314/03/2023R$ 103,090,61 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,6314/02/2023R$ 102,500,61 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,6313/01/2023R$ 102,500,61 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,6314/12/2022N/DN/DRENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,6316/11/2022R$ 101,470,62 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,6314/10/2022R$ 100,990,62 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,6315/09/2022R$ 99,980,63 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,6312/08/2022R$ 99,980,63 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,5614/07/2022R$ 100,000,56 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,5614/06/2022R$ 100,000,56 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,5613/05/2022R$ 100,000,56 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,5614/04/2022R$ 100,000,56 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,5615/03/2022R$ 100,000,56 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,5614/02/2022R$ 99,000,57 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,8714/01/2022R$ 99,000,88 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,5614/12/2021R$ 97,500,57 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 0,5616/11/2021R$ 97,500,57 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,5615/10/2021R$ 98,000,57 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,5615/09/2021R$ 97,390,58 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,5413/08/2021R$ 98,000,55 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 0,5407/07/2021N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2021R$ 0,5408/06/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/04/2021R$ 0,5407/05/2021N/DN/DRENDIMENTO
31/03/2021R$ 0,2708/04/2021R$ 87,500,31 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 0,5412/03/2021N/DN/DRENDIMENTO
29/01/2021R$ 0,5412/02/2021N/DN/DRENDIMENTO