IBCR11-
CRI Integral Brei
R$ 48,25-0,29(-0,60%)
IBCR11-
CRI Integral Brei
R$ 48,25-0,29(-0,60%)

Proventos IBCR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,60R$1,80R$3,70R$8,05R$5,36R$3,70
Em relação ao valor de cota atual1,24%3,73%7,67%16,68%--
Em relação ao ano anterior------30,97%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
10/06/2026R$ 0,6017/06/2026R$ 49,141,22 %RENDIMENTO
12/05/2026R$ 0,6019/05/2026R$ 52,341,15 %RENDIMENTO
10/04/2026R$ 0,6017/04/2026R$ 51,901,16 %RENDIMENTO
10/03/2026R$ 0,6017/03/2026R$ 52,011,15 %RENDIMENTO
10/02/2026R$ 0,6019/02/2026R$ 49,941,20 %RENDIMENTO
12/01/2026R$ 0,7019/01/2026R$ 48,911,43 %RENDIMENTO
09/12/2025R$ 0,7016/12/2025R$ 49,711,41 %RENDIMENTO
11/11/2025R$ 0,7018/11/2025R$ 48,791,43 %RENDIMENTO
09/10/2025R$ 0,6616/10/2025R$ 49,591,33 %RENDIMENTO
09/09/2025R$ 0,7016/09/2025R$ 50,631,38 %RENDIMENTO
11/08/2025R$ 0,7518/08/2025R$ 54,791,37 %RENDIMENTO
09/07/2025R$ 0,8416/07/2025R$ 59,381,41 %RENDIMENTO
10/06/2025R$ 0,9017/06/2025R$ 58,071,55 %RENDIMENTO
12/05/2025R$ 0,9519/05/2025R$ 57,001,67 %RENDIMENTO
09/04/2025R$ 0,7916/04/2025R$ 60,281,31 %RENDIMENTO
13/03/2025R$ 0,9020/03/2025R$ 59,691,51 %RENDIMENTO
11/02/2025R$ 0,9218/02/2025R$ 53,801,71 %RENDIMENTO
10/01/2025R$ 0,9017/01/2025R$ 62,201,45 %RENDIMENTO
10/12/2024R$ 0,8017/12/2024R$ 57,801,38 %RENDIMENTO
11/11/2024R$ 0,7519/11/2024R$ 56,651,32 %RENDIMENTO
09/10/2024R$ 0,7516/10/2024R$ 62,601,20 %RENDIMENTO
10/09/2024R$ 0,8517/09/2024R$ 66,561,28 %RENDIMENTO
09/08/2024R$ 0,8016/08/2024R$ 70,701,13 %RENDIMENTO
09/07/2024R$ 0,8316/07/2024R$ 72,501,14 %RENDIMENTO
11/06/2024R$ 0,8518/06/2024R$ 75,001,13 %RENDIMENTO
10/05/2024R$ 0,9017/05/2024R$ 76,871,17 %RENDIMENTO
09/04/2024R$ 0,9016/04/2024R$ 80,101,12 %RENDIMENTO
11/03/2024R$ 0,9018/03/2024R$ 81,901,10 %RENDIMENTO
09/02/2024R$ 1,0020/02/2024R$ 82,021,22 %RENDIMENTO
10/01/2024R$ 1,0017/01/2024R$ 82,351,21 %RENDIMENTO
11/12/2023R$ 1,0018/12/2023R$ 77,931,28 %RENDIMENTO
10/11/2023R$ 1,0020/11/2023R$ 80,661,24 %RENDIMENTO
10/10/2023R$ 1,0018/10/2023R$ 80,541,24 %RENDIMENTO
12/09/2023R$ 0,9819/09/2023R$ 76,771,28 %RENDIMENTO
09/08/2023R$ 0,990816/08/2023R$ 77,751,27 %RENDIMENTO
11/07/2023R$ 0,8818/07/2023R$ 80,161,10 %RENDIMENTO
12/06/2023R$ 0,9119/06/2023R$ 78,831,15 %RENDIMENTO
10/05/2023R$ 0,9517/05/2023R$ 74,891,27 %RENDIMENTO
12/04/2023R$ 0,8019/04/2023R$ 76,111,05 %RENDIMENTO
09/03/2023R$ 1,0016/03/2023R$ 76,971,30 %RENDIMENTO
09/02/2023R$ 0,9016/02/2023R$ 76,601,17 %RENDIMENTO
10/01/2023R$ 0,6917/01/2023R$ 84,510,82 %RENDIMENTO
09/12/2022R$ 0,8016/12/2022R$ 87,290,92 %RENDIMENTO
10/11/2022R$ 0,9018/11/2022R$ 87,681,03 %RENDIMENTO
11/10/2022R$ 1,1019/10/2022R$ 90,801,21 %RENDIMENTO
12/09/2022R$ 1,2519/09/2022R$ 91,701,36 %RENDIMENTO
09/08/2022R$ 1,2516/08/2022R$ 90,401,38 %RENDIMENTO
11/07/2022R$ 1,2518/07/2022R$ 92,791,35 %RENDIMENTO
09/06/2022R$ 1,3217/06/2022R$ 95,001,39 %RENDIMENTO
10/05/2022R$ 1,2217/05/2022R$ 98,001,24 %RENDIMENTO
11/04/2022R$ 1,466819/04/2022R$ 97,391,51 %RENDIMENTO
10/03/2022R$ 1,5017/03/2022R$ 97,261,54 %RENDIMENTO
09/02/2022R$ 1,5016/02/2022R$ 96,941,55 %RENDIMENTO
11/01/2022R$ 1,5018/01/2022R$ 96,941,55 %RENDIMENTO
09/12/2021R$ 1,5016/12/2021R$ 96,021,56 %RENDIMENTO
10/11/2021R$ 1,5018/11/2021R$ 93,731,60 %RENDIMENTO
11/10/2021R$ 1,0019/10/2021R$ 94,991,05 %RENDIMENTO
10/09/2021R$ 1,0017/09/2021R$ 98,001,02 %RENDIMENTO
10/08/2021R$ 0,9517/08/2021N/DN/DRENDIMENTO
12/07/2021R$ 1,153719/07/2021N/DN/DRENDIMENTO