INRD11-
Inter Residence
R$ 74,65-0,35(-0,47%)
INRD11-
Inter Residence
R$ 74,65-0,35(-0,47%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: abril/2025
Valor em Caixa

1,46%


Alavancagem

0,00%


Taxa Adm.

0,0794%


Patrimônio/Cota

R$ 117,55


Valor Patrimonial INRD11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
04/2025R$ 132.916.776,03R$ 117,551.130.7060,59R$ 68,97
03/2025R$ 133.037.540,77R$ 117,661.130.7060,56R$ 65,80
02/2025R$ 133.052.381,56R$ 117,671.130.7060,54R$ 63,21
01/2025R$ 133.035.064,87R$ 117,661.130.7060,56R$ 65,73
12/2024R$ 133.041.391,31R$ 117,661.130.7060,57R$ 66,95
11/2024R$ 132.968.746,75R$ 117,601.130.7060,58R$ 68,00
10/2024R$ 132.881.187,86R$ 117,521.130.7060,60R$ 71,00
09/2024R$ 132.831.292,81R$ 117,481.130.7060,62R$ 72,50
08/2024R$ 132.805.067,52R$ 117,451.130.7060,63R$ 73,52
07/2024R$ 132.860.265,83R$ 117,501.130.7060,63R$ 73,72
06/2024R$ 132.856.224,00R$ 117,501.130.7060,64R$ 74,99
05/2024R$ 140.067.026,69R$ 123,881.130.7060,61R$ 75,52
04/2024R$ 140.111.965,27R$ 123,921.130.7060,62R$ 77,04
03/2024R$ 139.947.915,04R$ 123,771.130.7060,63R$ 77,99
02/2024R$ 139.807.277,37R$ 123,651.130.7060,65R$ 80,00
01/2024R$ 139.626.226,41R$ 123,491.130.7060,67R$ 82,49
12/2023R$ 139.711.181,55R$ 123,561.130.7060,67R$ 83,00
11/2023R$ 139.688.561,12R$ 123,541.130.7060,68R$ 84,23
10/2023R$ 139.559.449,94R$ 123,431.130.7060,68R$ 84,50
09/2023R$ 139.522.161,21R$ 123,391.130.7060,73R$ 89,50
08/2023R$ 139.739.905,47R$ 123,591.130.7060,72R$ 89,50
07/2023R$ 139.619.195,54R$ 123,481.130.7060,67R$ 82,40
06/2023R$ 139.636.000,49R$ 123,491.130.7060,63R$ 77,92
05/2023R$ 133.674.010,34R$ 118,221.130.7060,64R$ 75,50
04/2023R$ 133.153.427,82R$ 117,761.130.7060,62R$ 72,99
03/2023R$ 133.083.986,18R$ 117,701.130.7060,61R$ 71,98
02/2023R$ 132.936.011,23R$ 117,571.130.7060,62R$ 73,44
01/2023R$ 133.712.385,52R$ 118,261.130.7060,63R$ 74,70
12/2022R$ 115.039.500,72R$ 127,78900.2900,57R$ 73,34
11/2022R$ 115.118.749,86R$ 127,87900.2900,57R$ 72,85
10/2022R$ 115.000.530,01R$ 127,78900.0000,61R$ 77,76
09/2022R$ 115.115.312,37R$ 127,91900.0000,62R$ 79,40
08/2022R$ 115.089.203,18R$ 127,88900.0000,61R$ 78,44
07/2022R$ 115.057.914,84R$ 127,84900.0000,63R$ 80,13
06/2022R$ 115.101.292,16R$ 127,89900.0000,64R$ 82,00
05/2022R$ 112.508.527,31R$ 125,01900.0000,67R$ 83,47
04/2022R$ 112.514.128,13R$ 125,02900.0000,64R$ 80,03
03/2022R$ 112.573.953,06R$ 125,08900.0000,64R$ 79,68
02/2022R$ 112.533.541,54R$ 125,04900.0000,68R$ 84,99
01/2022R$ 112.423.181,15R$ 124,91900.0000,70R$ 87,39
12/2021R$ 112.474.520,83R$ 124,97900.0000,70R$ 87,51
11/2021R$ 112.403.356,09R$ 124,89900.0000,67R$ 83,79
10/2021R$ 112.312.405,95R$ 124,79900.0000,71R$ 88,80
09/2021R$ 112.254.414,79R$ 124,73900.0000,74R$ 91,79
08/2021R$ 112.241.926,02R$ 124,71900.0000,74R$ 92,59
07/2021R$ 112.242.392,68R$ 124,71900.0000,75R$ 94,00
06/2021R$ 112.212.711,59R$ 124,68900.0000,76R$ 94,47
05/2021R$ 98.513.437,42R$ 109,46900.0000,87R$ 95,00
04/2021R$ 98.506.218,43R$ 109,45900.0000,87R$ 94,99
03/2021R$ 98.595.794,26R$ 109,55900.0000,87R$ 95,79
02/2021R$ 98.835.981,01R$ 109,82900.0000,91R$ 100,00
01/2021R$ 98.504.276,01R$ 109,45900.0000,91R$ 100,00
12/2020R$ 98.295.033,12R$ 109,22900.0000,94R$ 103,10
11/2020R$ 98.116.841,78R$ 109,02900.0000,95R$ 103,80
10/2020R$ 97.776.739,42R$ 108,64900.0000,97R$ 104,90
09/2020R$ 97.766.272,73R$ 108,63900.0000,98R$ 106,75
08/2020R$ 97.800.390,56R$ 108,67900.0000,98R$ 107,00
07/2020R$ 98.201.549,86R$ 109,11900.0000,98R$ 107,00
06/2020R$ 98.202.228,70R$ 109,11900.0001,01R$ 110,00
05/2020R$ 86.421.655,46R$ 96,02900.0001,06R$ 102,17
04/2020R$ 86.370.557,96R$ 95,97900.0001,05R$ 100,75
03/2020R$ 86.366.772,24R$ 95,96900.0001,08R$ 103,50
02/2020R$ 85.953.493,38R$ 95,50900.0001,10R$ 105,00
01/2020R$ 85.945.761,77R$ 95,50900.0001,13R$ 107,50
12/2019R$ 86.032.790,94R$ 95,59900.0001,27R$ 120,99

Caixa INRD11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
04/2025R$ 1.935.160,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.935.160,56
03/2025R$ 2.004.179,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.004.179,56
02/2025R$ 1.844.206,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.844.206,58
01/2025R$ 1.809.997,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.809.997,40
12/2024R$ 1.679.654,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.679.654,33
11/2024R$ 1.659.102,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.659.102,69
10/2024R$ 1.611.310,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.611.310,50
09/2024R$ 1.631.323,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.631.323,24
08/2024R$ 1.611.463,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.611.463,52
07/2024R$ 1.706.588,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.706.588,39
06/2024R$ 531,16R$ 1.580.229,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.580.760,24
05/2024R$ 3.120,76R$ 1.581.176,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.584.296,86
04/2024R$ 1.623,86R$ 1.680.483,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.682.107,51
03/2024R$ 1.774,48R$ 1.824.640,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.826.415,21
02/2024R$ 1.872.418,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.872.418,15
01/2024R$ 2.101.572,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.101.572,25
12/2023R$ 2.168.264,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.168.264,98
11/2023R$ 2.271.705,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.271.705,75
10/2023R$ 2.529.797,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.529.797,77
09/2023R$ 3.433.625,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.433.625,91
08/2023R$ 3.687.436,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.687.436,04
07/2023R$ 4.184.695,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.184.695,12
06/2023R$ 4.474.712,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.474.712,58
05/2023R$ 4.907.063,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.907.063,45
04/2023R$ 4.835.408,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.835.408,68
03/2023R$ 4.838.836,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.838.836,58
02/2023R$ 4.818.164,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.818.164,33
01/2023R$ 5.079.132,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.079.132,72
12/2022R$ 762.122,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 762.122,84
11/2022R$ 813.328,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 813.328,49
10/2022R$ 765.285,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 765.285,23
09/2022R$ 736.157,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 736.157,13
08/2022R$ 673.457,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 673.457,07
07/2022R$ 719.641,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 719.641,34
06/2022R$ 717.956,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 717.956,59
05/2022R$ 765.401,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 765.401,97
04/2022R$ 784.357,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 784.357,06
03/2022R$ 808.019,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 808.019,42
02/2022R$ 737.234,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 737.234,86
01/2022R$ 730.861,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 730.861,52
12/2021R$ 792.149,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 792.149,98
11/2021R$ 709.887,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 709.887,22
10/2021R$ 717.167,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 717.167,60
09/2021R$ 701.736,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 701.736,15
08/2021R$ 744.045,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 744.045,99
07/2021R$ 721.656,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 721.656,04
06/2021R$ 814.847,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 814.847,26
05/2021R$ 831.270,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 831.270,17
04/2021R$ 809.508,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 809.508,23
03/2021R$ 840.949,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 840.949,50
02/2021R$ 840.001,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 840.001,46
01/2021R$ 863.089,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 863.089,63
12/2020R$ 746.858,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 746.858,76
11/2020R$ 771.885,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 771.885,98
10/2020R$ 862.574,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 862.574,36
09/2020R$ 852.446,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 852.446,55
08/2020R$ 1.172.487,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.172.487,63
07/2020R$ 1.151.615,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.151.615,30
06/2020R$ 2.043.449,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.043.449,63
05/2020R$ 2.315.105,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.315.105,85
04/2020R$ 3.429.622,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.429.622,77
03/2020R$ 3.424.038,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.424.038,68
02/2020R$ 3.452.084,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.452.084,68
01/2020R$ 2.978.101,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.978.101,08
12/2019R$ 3.031.979,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.031.979,38

Passivos INRD11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
04/2025R$ 701.037,72R$ 105.515,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176.525,57R$ 983.078,45
03/2025R$ 712.344,78R$ 100.264,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 171.492,52R$ 984.101,47
02/2025R$ 701.037,72R$ 105.519,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 166.620,47R$ 973.177,79
01/2025R$ 689.730,66R$ 116.094,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.162,43R$ 962.987,09
12/2024R$ 678.423,60R$ 55.390,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 88.123,38R$ 821.937,18
11/2024R$ 667.116,54R$ 50.087,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 72.670,89R$ 789.874,85
10/2024R$ 678.423,60R$ 60.587,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63.847,21R$ 802.858,52
09/2024R$ 678.423,60R$ 55.313,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.107,16R$ 788.843,80
08/2024R$ 678.423,60R$ 57.967,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.194,60R$ 784.585,79
07/2024R$ 701.037,72R$ 60.601,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 73.684,74R$ 835.324,20
06/2024R$ 667.116,54R$ 55.559,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87.311,24R$ 809.987,48
05/2024R$ 633.195,36R$ 26.534,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 127.999,13R$ 787.729,29
04/2024R$ 535.500,00R$ 54.725,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 208.486,44R$ 798.711,50
03/2024R$ 633.195,36R$ 51.342,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 188.918,99R$ 873.456,88
02/2024R$ 565.353,00R$ 105.213,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 148.277,14R$ 818.843,40
01/2024R$ 587.967,12R$ 121.909,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 138.694,83R$ 848.571,81
12/2023R$ 565.353,00R$ 25.653,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.262,14R$ 685.268,65
11/2023R$ 565.353,00R$ 25.641,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.471,94R$ 677.466,36
10/2023R$ 565.353,00R$ 26.467,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84.673,50R$ 676.493,62
09/2023R$ 678.423,60R$ 110.862,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.136,57R$ 868.422,29
08/2023R$ 678.423,60R$ 93.334,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.339,30R$ 833.096,91
07/2023R$ 678.423,60R$ 82.933,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.952,66R$ 815.310,11
06/2023R$ 701.037,72R$ 81.121,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.921,25R$ 849.080,88
05/2023R$ 701.037,72R$ 85.431,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.002,73R$ 879.472,10
04/2023R$ 644.502,42R$ 74.959,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 99.598,72R$ 819.060,87
03/2023R$ 655.809,48R$ 85.470,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.051,68R$ 820.331,28
02/2023R$ 655.809,48R$ 75.465,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 74.862,20R$ 806.136,87
01/2023R$ 495.000,00R$ 80.444,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.513,44R$ 642.958,10
12/2022R$ 468.000,00R$ 46.129,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.168,92R$ 597.298,72
11/2022R$ 468.000,00R$ 43.529,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.545,40R$ 558.074,85
10/2022R$ 468.000,00R$ 32.134,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.919,41R$ 582.053,69
09/2022R$ 495.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 88.373,30R$ 606.475,81
08/2022R$ 468.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.309,42R$ 588.411,93
07/2022R$ 504.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.848,06R$ 621.950,57
06/2022R$ 477.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 120.219,25R$ 620.321,76
05/2022R$ 540.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 118.079,21R$ 681.181,72
04/2022R$ 522.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 128.232,12R$ 673.334,63
03/2022R$ 549.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 132.157,43R$ 704.259,94
02/2022R$ 486.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 118.885,40R$ 627.987,91
01/2022R$ 477.000,00R$ 23.102,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.028,12R$ 597.130,63
12/2021R$ 513.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.123,22R$ 616.985,44
11/2021R$ 459.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 69.422,55R$ 549.284,77
10/2021R$ 459.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.337,02R$ 546.199,24
09/2021R$ 432.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.987,53R$ 518.849,75
08/2021R$ 450.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.439,23R$ 536.301,45
07/2021R$ 441.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63.346,84R$ 525.209,06
06/2021R$ 531.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.472,75R$ 618.334,97
05/2021R$ 486.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.173,09R$ 589.035,31
04/2021R$ 450.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.311,49R$ 550.173,71
03/2021R$ 441.000,00R$ 20.862,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.143,48R$ 548.005,70
02/2021R$ 414.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 73.093,02R$ 507.093,02
01/2021R$ 450.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.111,23R$ 545.111,23
12/2020R$ 405.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.764,30R$ 492.764,30
11/2020R$ 432.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.832,14R$ 535.832,14
10/2020R$ 405.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.593,46R$ 482.593,46
09/2020R$ 405.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.368,84R$ 479.368,84
08/2020R$ 423.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.334,31R$ 494.334,31
07/2020R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.779,24R$ 74.779,24
06/2020R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 256.704,13R$ 276.704,13
05/2020R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.025,83R$ 87.025,83
04/2020R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 72.530,49R$ 92.530,49
03/2020R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.510,44R$ 79.510,44
02/2020R$ 442.828,65R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.175,96R$ 523.004,61
01/2020R$ 48.194,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.333,32R$ 58.527,49
12/2019R$ 21.342,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90,00R$ 21.432,44