LSAG11-
Leste FIAGRO
R$ 78,85+0,37(+0,47%)
LSAG11-
Leste FIAGRO
R$ 78,85+0,37(+0,47%)

Proventos LSAG11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20232024
Provento por cotaR$1,10R$3,30R$7,10R$15,26R$9,50R$7,10
Em relação ao valor de cota atual1,40%4,19%9,00%19,36%--
Em relação ao ano anterior------25,29%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
28/06/2024R$ 1,1012/07/2024R$ 79,581,38 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 1,1014/06/2024R$ 84,981,29 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 1,1015/05/2024R$ 85,171,29 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 1,2012/04/2024R$ 90,991,32 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 1,1014/03/2024R$ 100,501,09 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 1,5016/02/2024R$ 100,031,50 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 1,8015/01/2024R$ 98,001,84 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 1,2014/12/2023R$ 102,001,18 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 1,3016/11/2023R$ 106,001,23 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 1,5016/10/2023R$ 105,001,43 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 1,1015/09/2023R$ 106,501,03 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,262514/08/2023R$ 107,001,18 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,7014/07/2023R$ 107,251,59 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,7015/06/2023R$ 106,791,59 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,7515/05/2023R$ 107,991,62 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,679917/04/2023R$ 106,001,58 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,483914/03/2023R$ 106,511,39 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,190114/02/2023R$ 107,131,11 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,227213/01/2023R$ 113,891,08 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,760614/12/2022R$ 118,901,48 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,849716/11/2022R$ 112,351,65 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,917917/10/2022R$ 105,001,83 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,228315/09/2022R$ 104,991,17 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,50712/08/2022N/DN/DRENDIMENTO
30/06/2022R$ 1,499414/07/2022N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2022R$ 1,073114/06/2022N/DN/DRENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,948313/05/2022N/DN/DRENDIMENTO