PORTFÓLIO DO MAXR11
IMÓVEIS
Referência: 01T2025Imóvel de Belém | Renda | 8.780,88m² | Belém | 0,00% | 0,00% | 24,2859% |
Imóvel de Brasília | Renda | 3.618,19m² | Brasília | 0,00% | 0,00% | 13,4544% |
Imóvel de Maceió | Renda | 6.873,00m² | Maceió | 0,00% | 0,00% | 8,1669% |
Imóvel de Manaus | Renda | 8.355,15m² | Manaus | 0,00% | 0,00% | 29,7278% |
Imóvel de Taguatinga | Renda | 10.461,00m² | Brasília | 11,20% | 0,00% | 8,9089% |
Imóvel de Vitória | Renda | 8.097,61m² | Vitória | 0,00% | 0,00% | 12,418% |
Imóvel de João Pessoa | Renda | 13.474,60m² | João Pessoa | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Representação por Estado - ABL m²
Representação por Cidade - ABL m²