MCRE11-
Mauá Capital High Yield
R$ 9,07-0,05(-0,55%)
MCRE11-
Mauá Capital High Yield
R$ 9,07-0,05(-0,55%)

Proventos MCRE11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,11R$0,33R$0,66R$1,32R$0,65R$0,66
Em relação ao valor de cota atual1,21%3,64%7,28%14,55%--
Em relação ao ano anterior-----+1,54%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
16/06/2026R$ 0,1123/06/2026R$ 9,231,19 %RENDIMENTO
18/05/2026R$ 0,1125/05/2026R$ 9,531,15 %RENDIMENTO
16/04/2026R$ 0,1124/04/2026R$ 9,601,15 %RENDIMENTO
16/03/2026R$ 0,1123/03/2026R$ 9,661,14 %RENDIMENTO
18/02/2026R$ 0,1125/02/2026R$ 9,691,14 %RENDIMENTO
16/01/2026R$ 0,1123/01/2026R$ 9,771,13 %RENDIMENTO
15/12/2025R$ 0,1122/12/2025R$ 9,021,22 %RENDIMENTO
17/11/2025R$ 0,1125/11/2025R$ 8,771,25 %RENDIMENTO
15/10/2025R$ 0,1122/10/2025R$ 8,861,24 %RENDIMENTO
15/09/2025R$ 0,1122/09/2025R$ 8,801,25 %RENDIMENTO
15/08/2025R$ 0,1122/08/2025R$ 8,601,28 %RENDIMENTO
15/07/2025R$ 0,1122/07/2025R$ 8,691,27 %RENDIMENTO
16/06/2025R$ 0,1124/06/2025R$ 8,611,28 %RENDIMENTO
16/05/2025R$ 0,1123/05/2025R$ 9,051,22 %RENDIMENTO
15/04/2025R$ 0,1124/04/2025R$ 8,631,27 %RENDIMENTO
19/03/2025R$ 0,1126/03/2025R$ 8,681,27 %RENDIMENTO
17/02/2025R$ 0,1124/02/2025R$ 7,911,39 %RENDIMENTO
16/01/2025R$ 0,1023/01/2025R$ 7,651,31 %RENDIMENTO
16/12/2024R$ 0,1023/12/2024R$ 7,181,39 %RENDIMENTO
18/11/2024R$ 0,1026/11/2024R$ 8,281,21 %RENDIMENTO
15/10/2024R$ 0,1022/10/2024R$ 8,451,18 %RENDIMENTO
16/09/2024R$ 0,1023/09/2024R$ 9,321,07 %RENDIMENTO
15/08/2024R$ 0,1022/08/2024R$ 9,431,06 %RENDIMENTO
15/07/2024R$ 0,1122/07/2024R$ 9,711,13 %RENDIMENTO
17/06/2024R$ 0,1124/06/2024R$ 9,481,16 %RENDIMENTO
16/05/2024R$ 0,1123/05/2024R$ 9,601,15 %RENDIMENTO
15/04/2024R$ 0,1122/04/2024R$ 9,941,11 %RENDIMENTO
06/03/2024R$ 0,1113/03/2024R$ 11,260,98 %RENDIMENTO
19/02/2024R$ 0,1126/02/2024R$ 12,500,88 %RENDIMENTO
16/01/2024R$ 0,1323/01/2024R$ 12,201,07 %RENDIMENTO
15/12/2023R$ 0,1322/12/2023R$ 11,191,16 %RENDIMENTO
17/11/2023R$ 0,1324/11/2023R$ 11,181,16 %RENDIMENTO
17/10/2023R$ 0,1324/10/2023R$ 11,121,17 %RENDIMENTO
18/09/2023R$ 0,1325/09/2023R$ 11,091,17 %RENDIMENTO
15/08/2023R$ 0,1322/08/2023R$ 11,071,17 %RENDIMENTO
17/07/2023R$ 0,1424/07/2023R$ 11,201,25 %RENDIMENTO
16/06/2023R$ 0,1423/06/2023R$ 11,321,24 %RENDIMENTO
16/05/2023R$ 0,1423/05/2023R$ 11,151,26 %RENDIMENTO
18/04/2023R$ 0,1426/04/2023R$ 11,091,26 %RENDIMENTO
15/03/2023R$ 0,1422/03/2023R$ 11,001,27 %RENDIMENTO
15/02/2023R$ 0,1424/02/2023R$ 11,051,27 %RENDIMENTO
16/01/2023R$ 0,1423/01/2023R$ 11,071,26 %RENDIMENTO
21/12/2022R$ 0,3428/12/2022R$ 10,503,24 %RENDIMENTO
17/11/2022R$ 0,1424/11/2022R$ 10,521,33 %RENDIMENTO
18/10/2022R$ 0,1425/10/2022R$ 10,881,29 %RENDIMENTO
16/09/2022R$ 0,1423/09/2022R$ 11,101,26 %RENDIMENTO
15/08/2022R$ 0,1422/08/2022R$ 10,891,29 %RENDIMENTO
15/07/2022R$ 0,1422/07/2022R$ 10,781,30 %RENDIMENTO
15/06/2022R$ 0,1423/06/2022R$ 11,301,24 %RENDIMENTO
16/05/2022R$ 0,1523/05/2022R$ 11,101,35 %RENDIMENTO
18/04/2022R$ 0,1326/04/2022R$ 11,301,15 %RENDIMENTO
16/03/2022R$ 0,1323/03/2022R$ 11,001,18 %RENDIMENTO
15/02/2022R$ 0,1322/02/2022R$ 11,101,17 %RENDIMENTO
17/01/2022R$ 0,1324/01/2022R$ 12,001,08 %RENDIMENTO
15/12/2021R$ 0,1322/12/2021N/DN/DRENDIMENTO
17/11/2021R$ 0,1324/11/2021R$ 12,001,08 %RENDIMENTO
18/10/2021R$ 0,1325/10/2021N/DN/DRENDIMENTO
16/09/2021R$ 0,13123/09/2021N/DN/DRENDIMENTO
23/08/2021R$ 0,1430/08/2021N/DN/DRENDIMENTO
22/07/2021R$ 0,139929/07/2021N/DN/DRENDIMENTO