MXRF11-
Maxi Renda
R$ 9,50+0,03(+0,32%)
MXRF11-
Maxi Renda
R$ 9,50+0,03(+0,32%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: maio/2025
Valor em Caixa

3,75%


Alavancagem

1,12%


Taxa Adm.

0,0742%


Patrimônio/Cota

R$ 9,44


Valor Patrimonial MXRF11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
05/2025R$ 4.128.474.992,08R$ 9,44437.325.2971,01R$ 9,56
04/2025R$ 4.111.884.080,90R$ 9,40437.325.2970,99R$ 9,30
03/2025R$ 4.052.118.592,96R$ 9,27437.325.2970,99R$ 9,16
02/2025R$ 4.019.083.257,94R$ 9,19437.325.2970,99R$ 9,08
01/2025R$ 4.004.320.018,64R$ 9,16437.325.2971,01R$ 9,21
12/2024R$ 3.941.387.063,62R$ 9,01437.325.2971,04R$ 9,37
11/2024R$ 4.129.159.251,90R$ 9,44437.325.2970,99R$ 9,38
10/2024R$ 4.164.747.044,54R$ 9,52437.325.2971,01R$ 9,65
09/2024R$ 4.218.885.002,05R$ 9,65437.325.2971,03R$ 9,93
08/2024R$ 4.257.190.294,91R$ 9,73437.325.2971,04R$ 10,14
07/2024R$ 4.264.355.152,38R$ 9,75437.325.2971,05R$ 10,19
06/2024R$ 3.330.632.959,96R$ 9,70343.258.5991,06R$ 10,24
05/2024R$ 3.265.731.857,36R$ 9,76334.655.8921,06R$ 10,32
04/2024R$ 3.258.147.151,21R$ 9,74334.655.8921,07R$ 10,43
03/2024R$ 3.294.497.356,83R$ 9,84334.655.8921,07R$ 10,51
02/2024R$ 3.299.205.805,46R$ 9,86334.655.8921,05R$ 10,34
01/2024R$ 3.316.794.236,58R$ 9,91334.655.8921,08R$ 10,75
12/2023R$ 2.851.649.176,71R$ 9,93287.291.2781,06R$ 10,57
11/2023R$ 2.555.879.203,79R$ 9,86259.279.0071,09R$ 10,71
10/2023R$ 2.548.277.132,26R$ 9,83259.279.0071,10R$ 10,81
09/2023R$ 2.574.423.845,76R$ 9,93259.279.0071,11R$ 11,07
08/2023R$ 2.592.808.439,29R$ 10,00259.279.0071,10R$ 10,97
07/2023R$ 2.592.330.747,84R$ 10,00259.301.6071,07R$ 10,72
06/2023R$ 2.283.035.193,96R$ 10,10226.039.6631,08R$ 10,90
05/2023R$ 2.274.793.907,08R$ 10,06226.039.6631,06R$ 10,71
04/2023R$ 2.284.781.355,03R$ 10,11226.039.6631,05R$ 10,57
03/2023R$ 2.276.171.292,76R$ 10,07226.039.6631,03R$ 10,38
02/2023R$ 2.276.987.761,59R$ 10,07226.039.6631,02R$ 10,23
01/2023R$ 2.286.074.354,00R$ 10,11226.039.6631,00R$ 10,15
12/2022R$ 2.284.497.771,46R$ 10,11226.039.6631,00R$ 10,09
11/2022R$ 2.282.646.736,06R$ 10,10226.039.6631,01R$ 10,19
10/2022R$ 2.305.298.861,59R$ 10,20226.039.6631,01R$ 10,30
09/2022R$ 2.291.260.417,44R$ 10,14226.039.6631,02R$ 10,30
08/2022R$ 2.292.564.101,09R$ 10,14226.039.6631,02R$ 10,32
07/2022R$ 2.286.714.404,78R$ 10,12226.039.6630,97R$ 9,84
06/2022R$ 2.292.730.275,61R$ 10,14226.039.6630,95R$ 9,68
05/2022R$ 2.296.328.737,28R$ 10,16226.039.6630,98R$ 9,91
04/2022R$ 2.273.059.034,58R$ 10,06226.039.6630,99R$ 9,95
03/2022R$ 2.302.693.543,19R$ 10,19226.039.6630,91R$ 9,26
02/2022R$ 2.303.195.572,46R$ 10,19226.039.6630,90R$ 9,22
01/2022R$ 2.315.148.318,21R$ 10,24226.039.6630,91R$ 9,33
12/2021R$ 2.321.102.708,40R$ 10,27226.039.6630,97R$ 10,01
11/2021R$ 2.281.190.098,57R$ 10,09226.039.6630,99R$ 9,98
10/2021R$ 2.264.942.779,95R$ 10,02226.039.6631,00R$ 10,03
09/2021R$ 2.259.193.467,62R$ 9,99226.039.6631,01R$ 10,12
08/2021R$ 2.255.498.409,89R$ 9,98226.039.6631,00R$ 9,98
07/2021R$ 2.274.919.584,29R$ 10,06226.039.6631,02R$ 10,23
06/2021R$ 2.260.292.862,71R$ 10,00226.039.6631,02R$ 10,15
05/2021R$ 2.259.874.256,91R$ 10,00226.039.6631,06R$ 10,57
04/2021R$ 2.272.792.687,39R$ 10,02226.734.6421,06R$ 10,66
03/2021R$ 2.020.557.088,53R$ 10,09200.271.4051,03R$ 10,40
02/2021R$ 1.837.655.852,11R$ 10,07182.487.9801,07R$ 10,80
01/2021R$ 1.839.036.654,45R$ 10,08182.487.9801,05R$ 10,62
12/2020R$ 1.834.274.376,56R$ 10,05182.487.9801,04R$ 10,49
11/2020R$ 1.841.168.877,73R$ 10,09182.487.9801,05R$ 10,58
10/2020R$ 1.854.170.997,19R$ 10,16182.487.9801,02R$ 10,41
09/2020R$ 1.835.951.703,52R$ 10,06182.487.9801,08R$ 10,91
08/2020R$ 1.570.065.107,31R$ 10,17154.326.2141,05R$ 10,67
07/2020R$ 1.248.939.498,76R$ 10,16122.942.2101,08R$ 10,95
06/2020R$ 1.259.445.280,76R$ 10,24122.942.2101,07R$ 10,99
05/2020R$ 1.260.331.810,93R$ 10,25122.942.2101,06R$ 10,83
04/2020R$ 1.260.207.319,46R$ 10,25122.942.2100,99R$ 10,13
03/2020R$ 1.260.245.766,16R$ 10,25122.942.2100,99R$ 10,16
02/2020R$ 1.068.617.579,28R$ 10,33103.477.1781,08R$ 11,20
01/2020R$ 760.318.794,54R$ 10,0975.381.2151,16R$ 11,68
12/2019R$ 763.336.848,03R$ 10,1375.381.2151,39R$ 14,12
11/2019R$ 512.353.119,58R$ 9,9451.561.2521,15R$ 11,47
10/2019R$ 399.388.756,60R$ 9,6841.257.9941,16R$ 11,20
09/2019R$ 404.094.834,86R$ 9,7941.257.9941,15R$ 11,26
08/2019R$ 405.807.316,27R$ 9,8441.257.9941,11R$ 10,90
07/2019R$ 405.195.237,87R$ 9,8241.257.9941,22R$ 11,96
06/2019R$ 417.528.519,37R$ 10,1241.257.9941,13R$ 11,41
05/2019R$ 413.909.231,12R$ 10,0341.257.9941,16R$ 11,68
04/2019R$ 312.732.509,05R$ 9,9331.482.8231,14R$ 11,30
03/2019R$ 291.897.852,10R$ 9,2731.482.8231,25R$ 11,61
03/2019R$ 312.732.509,05R$ 9,9331.482.8231,17R$ 11,61
02/2019R$ 297.474.425,31R$ 9,4531.482.8231,18R$ 11,12
02/2019R$ 310.366.506,13R$ 9,8631.482.8231,13R$ 11,12
01/2019R$ 295.626.153,25R$ 9,3931.482.8231,20R$ 11,25
01/2019R$ 313.688.110,34R$ 9,9631.482.8231,13R$ 11,25
12/2018R$ 303.926.356,05R$ 9,6531.482.8231,06R$ 10,24
11/2018R$ 303.623.618,26R$ 9,6431.482.8231,06R$ 10,18
10/2018R$ 303.012.706,07R$ 9,6231.482.8231,05R$ 10,11
09/2018R$ 302.461.412,40R$ 9,6131.482.8231,02R$ 9,80
08/2018R$ 302.614.960,52R$ 9,6131.482.8231,06R$ 10,17
07/2018R$ 301.232.267,17R$ 9,5731.482.8231,05R$ 10,07
06/2018R$ 301.085.518,29R$ 9,5631.482.8231,01R$ 9,70
05/2018R$ 298.942.886,49R$ 9,5031.482.8231,02R$ 9,70
04/2018R$ 300.924.092,95R$ 9,5631.482.8231,14R$ 10,88
03/2018R$ 301.847.141,50R$ 9,5931.482.8231,08R$ 10,38
02/2018R$ 302.391.360,31R$ 9,6031.482.8231,00R$ 9,58
01/2018R$ 302.510.929,83R$ 9,6131.482.8231,00R$ 9,59
12/2017R$ 302.336.483,35R$ 9,6031.482.8230,99R$ 9,51
11/2017R$ 325.797.968,33R$ 10,3531.482.8230,95R$ 9,78
10/2017R$ 325.896.560,01R$ 10,3531.482.8230,93R$ 9,62
09/2017R$ 326.898.988,92R$ 10,3831.482.8230,92R$ 9,59
08/2017R$ 324.083.659,47R$ 10,2931.482.8230,91R$ 9,38
07/2017R$ 324.667.680,67R$ 10,3131.482.8230,92R$ 9,45
06/2017R$ 325.598.239,76R$ 10,3431.482.8230,96R$ 9,98
05/2017R$ 326.374.175,76R$ 10,3731.482.8220,94R$ 9,74
04/2017R$ 243.315.954,77R$ 105,802.299.7050,09R$ 9,74
03/2017R$ 242.332.349,80R$ 105,382.299.7050,09R$ 9,60
02/2017R$ 255.996.423,41R$ 111,322.299.7050,08R$ 9,45
01/2017R$ 253.514.104,59R$ 110,242.299.7050,08R$ 9,23

Caixa MXRF11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
05/2025R$ 119,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 154.920.090,38R$ 154.920.209,88
04/2025R$ 198,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 53.001.970,74R$ 53.002.169,25
03/2025R$ 197,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 69.046.358,96R$ 69.046.555,98
02/2025R$ 198,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.874.562,89R$ 13.874.761,40
01/2025R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 88.635.920,06R$ 88.636.118,56
12/2024R$ 940.090,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 85.248.835,68R$ 86.188.926,61
11/2024R$ 4.705,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 146.301.147,38R$ 146.305.852,53
10/2024R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 288.180.493,99R$ 288.180.693,99
09/2024R$ 197,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 465.121.702,78R$ 465.121.899,78
08/2024R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 944.897.815,79R$ 944.898.014,29
07/2024R$ 198,50R$ 878.744.376,49R$ 0,00R$ 69.633.318,64R$ 948.377.893,63
06/2024R$ 58.110.571,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.040.299,56R$ 215.150.871,10
05/2024R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 179.101.155,13R$ 179.101.355,13
04/2024R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 126.361.481,28R$ 126.361.679,78
03/2024R$ 93.358.854,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 350.860.244,77R$ 444.219.098,77
02/2024R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 342.753.688,26R$ 342.753.888,26
01/2024R$ 5.120.514,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 489.563.183,52R$ 494.683.698,08
12/2023R$ 205.769,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 142.842.703,62R$ 143.048.472,99
11/2023R$ 1.041.184,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.675.839,00R$ 37.717.023,45
10/2023R$ 772.711,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 111.202.402,03R$ 111.975.113,14
09/2023R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65.114.320,83R$ 65.114.520,83
08/2023R$ 19.541,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 70.214.353,62R$ 70.233.894,96
07/2023R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 136.863.458,59R$ 136.863.657,09
06/2023R$ 197,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.119.170,15R$ 36.119.367,15
05/2023R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86.858.650,92R$ 86.858.850,92
04/2023R$ 272.953,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.459.321,40R$ 24.732.274,65
03/2023R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 85.136.589,71R$ 85.136.788,21
02/2023R$ 197,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.253.425,57R$ 76.253.622,57
01/2023R$ 178,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.387.246,58R$ 67.387.424,58
12/2022R$ 6.587.127,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.254.683,48R$ 82.841.811,34
11/2022R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.774.601,54R$ 59.774.801,54
10/2022R$ 227,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.860.225,19R$ 79.860.452,19
09/2022R$ 526.805,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.471.663,93R$ 54.998.469,76
08/2022R$ 20.392,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.295.932,38R$ 37.316.324,57
07/2022R$ 397.971,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.999.508,97R$ 32.397.480,07
06/2022R$ 195,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.537.410,62R$ 41.537.606,12
05/2022R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 95.460.130,53R$ 95.460.329,03
04/2022R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89.487.503,86R$ 89.487.703,86
03/2022R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 130.572.312,00R$ 130.572.512,00
02/2022R$ 288.778,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.744.976,97R$ 35.033.755,20
01/2022R$ 22.616,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.176.050,51R$ 32.198.666,74
12/2021R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.744.219,02R$ 11.744.419,02
11/2021R$ 197,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 127.635.903,78R$ 127.636.100,78
10/2021R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 212.713.877,68R$ 212.714.077,68
09/2021R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 246.734.299,77R$ 246.734.499,77
08/2021R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 320.825.083,59R$ 320.825.283,59
07/2021R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 346.594.485,97R$ 346.594.684,47
06/2021R$ 198.522,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 491.610.246,42R$ 491.808.769,02
05/2021R$ 1.000.819,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 560.404.187,00R$ 561.405.006,04
04/2021R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 571.423.421,13R$ 571.423.621,13
03/2021R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 359.157.706,37R$ 359.157.906,37
02/2021R$ 5.452.213,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 75.930.652,96R$ 81.382.866,36
01/2021R$ 200,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 187.019.884,23R$ 187.020.085,22
12/2020R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.608.804,50R$ 82.609.004,50
11/2020R$ 60.647.799,16R$ 274.999.528,19R$ 0,00R$ 0,70R$ 335.647.328,05
10/2020R$ 260.450.064,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260.450.064,94
09/2020R$ 179,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 423.472.518,92R$ 423.472.698,90
08/2020R$ 142,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 312.110.992,54R$ 312.111.135,14
07/2020R$ 200,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.626.336,78R$ 28.626.536,84
06/2020R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.405.486,69R$ 50.405.686,69
05/2020R$ 198,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.871.959,76R$ 92.872.158,69
04/2020R$ 200,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 92.973.922,27R$ 92.974.122,92
03/2020R$ 161,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 132.241.854,97R$ 132.242.016,81
02/2020R$ 197,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 348.305.092,90R$ 348.305.289,92
01/2020R$ 203,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.394.506,66R$ 12.394.709,71
12/2019R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.360.046,77R$ 38.360.245,27
11/2019R$ 198,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 121.632.666,14R$ 121.632.864,64
10/2019R$ 197,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.947.504,84R$ 13.947.702,50
09/2019R$ 200,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.647.883,09R$ 20.648.084,04
08/2019R$ 209,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.972.416,78R$ 11.972.626,01
07/2019R$ 277,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.130.465,73R$ 22.130.743,32
06/2019R$ 280,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.650.438,81R$ 11.650.719,68
05/2019R$ 200,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.229.650,87R$ 46.229.851,20
04/2019R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.193.243,26R$ 2.193.243,26
03/2019R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.561.694,57R$ 21.561.714,57
03/2019R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.193.243,26R$ 2.193.243,26
02/2019R$ 2.006.643,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.241.016,28R$ 15.247.659,74
02/2019R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.134.431,02R$ 3.134.431,02
01/2019R$ 765.205,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.799.134,92R$ 13.564.340,23
01/2019R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.387.499,74R$ 12.387.499,74
12/2018R$ 1.302,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.237.118,75R$ 11.238.421,74
11/2018R$ 1.453,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.463.063,81R$ 4.464.517,80
10/2018R$ 1.724,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.296.548,06R$ 15.298.273,05
09/2018R$ 1.885,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.345.767,41R$ 13.347.652,65
08/2018R$ 1.981,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.504.366,30R$ 4.506.347,62
07/2018R$ 763.688,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.994.639,57R$ 12.758.327,91
06/2018R$ 1.551.397,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.935.167,69R$ 16.486.565,42
05/2018R$ 538.051,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.705.332,48R$ 4.243.384,40
04/2018R$ 508.230,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.412.441,67R$ 5.920.671,83
03/2018R$ 425.912,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.523.635,08R$ 11.949.547,43
02/2018R$ 95.122,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.384.921,55R$ 16.480.044,41
01/2018R$ 1.990,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.285.589,60R$ 13.287.579,90
12/2017R$ 470,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.809.449,61R$ 9.809.920,30
11/2017R$ 698,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.493.800,23R$ 22.494.498,42
10/2017R$ 2.922,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.072.765,47R$ 23.075.687,72
09/2017R$ 1.137,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.821.263,89R$ 13.822.401,65
08/2017R$ 1.387,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.381.348,59R$ 11.382.736,57
07/2017R$ 1.623,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.705.513,59R$ 6.707.137,27
06/2017R$ 478.626,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.408.284,84R$ 13.886.911,79
05/2017R$ 1.981,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.206.271,79R$ 10.208.253,59
04/2017R$ 191.087,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.423.964,25R$ 10.615.051,65
03/2017R$ 398.802,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.337.203,66R$ 9.736.006,27
02/2017R$ 1.853,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.741.714,39R$ 13.743.567,45
01/2017R$ 2.415,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.729.469,99R$ 13.731.885,60

Passivos MXRF11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
05/2025R$ 42.893.050,05R$ 3.063.973,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 692.530,95R$ 46.649.554,29
04/2025R$ 42.035.504,67R$ 2.966.098,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 696.324,25R$ 45.697.927,25
03/2025R$ 39.359.276,73R$ 2.944.407,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 399.083,61R$ 42.702.767,92
02/2025R$ 39.359.276,73R$ 2.942.810,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 225.445,38R$ 42.527.532,87
01/2025R$ 39.737.511,82R$ 3.000.843,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 245.565,70R$ 42.983.921,26
12/2024R$ 43.765.744,61R$ 2.959.741,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 251.522,32R$ 46.977.008,92
11/2024R$ 42.941.280,04R$ 3.026.549,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 234.400,31R$ 46.202.229,53
10/2024R$ 39.359.276,73R$ 3.169.740,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 445.792,95R$ 42.974.810,38
09/2024R$ 39.359.276,73R$ 3.259.120,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 297.863,19R$ 42.916.260,66
08/2024R$ 39.359.276,73R$ 3.251.158,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 255.925,11R$ 42.866.360,69
07/2024R$ 34.198.401,38R$ 2.661.527,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 245.885,12R$ 37.105.813,65
06/2024R$ 34.325.859,90R$ 2.531.648,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 235.363,54R$ 37.092.872,24
05/2024R$ 33.465.589,20R$ 2.566.614,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250.258,54R$ 36.282.462,11
04/2024R$ 33.465.589,20R$ 2.590.186,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 235.689,94R$ 36.291.466,10
03/2024R$ 33.465.589,20R$ 2.580.090,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.539,21R$ 36.203.218,65
02/2024R$ 33.465.589,20R$ 2.604.892,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 170.575,41R$ 36.241.056,82
01/2024R$ 31.139.077,16R$ 2.619.245,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 122.373,34R$ 33.880.695,61
12/2023R$ 28.944.641,59R$ 2.078.452,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.347,71R$ 31.106.441,97
11/2023R$ 28.520.690,77R$ 2.078.070,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 63.064.585,64R$ 93.663.347,28
10/2023R$ 28.520.689,94R$ 2.103.489,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.376.714,91R$ 93.000.894,33
09/2023R$ 23.703.719,87R$ 2.105.684,08R$ 0,00R$ 16.388.252,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.982.431,61R$ 125.180.087,74
08/2023R$ 29.054.857,86R$ 2.051.081,45R$ 0,00R$ 56.388.252,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.229.441,67R$ 169.723.633,16
07/2023R$ 33.584.998,33R$ 1.849.498,91R$ 0,00R$ 56.388.252,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.069.110,63R$ 172.891.860,05
06/2023R$ 28.965.533,10R$ 1.801.247,26R$ 0,00R$ 56.388.252,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.136.786,56R$ 167.291.819,10
05/2023R$ 28.493.857,43R$ 1.778.672,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105.012.267,40R$ 135.284.797,48
04/2023R$ 27.041.172,65R$ 1.737.471,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 103.834.328,73R$ 132.612.973,17
03/2023R$ 26.678.597,17R$ 1.720.985,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.101.027,50R$ 111.500.610,30
02/2023R$ 28.348.687,15R$ 1.693.864,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82.230.361,35R$ 112.272.913,48
01/2023R$ 25.116.863,58R$ 1.691.100,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 81.849.347,01R$ 108.657.311,31
12/2022R$ 23.516.144,68R$ 1.669.521,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 108.963.469,49R$ 134.149.135,23
11/2022R$ 20.928.192,75R$ 1.700.678,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.298,72R$ 22.654.169,67
10/2022R$ 25.551.657,08R$ 1.720.513,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.131,18R$ 27.297.301,44
09/2022R$ 22.567.315,32R$ 1.711.338,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.371,56R$ 24.307.025,28
08/2022R$ 24.821.725,74R$ 1.671.942,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 149.373,77R$ 26.643.042,42
07/2022R$ 29.732.732,93R$ 1.623.021,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 146.506,40R$ 31.502.260,79
06/2022R$ 22.626.280,51R$ 1.616.401,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 148.900,91R$ 24.391.583,15
05/2022R$ 18.804.116,32R$ 1.618.618,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.448.096,18R$ 42.870.830,60
04/2022R$ 24.630.700,11R$ 1.611.001,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.261.878,72R$ 48.503.580,25
