PEMA11-
Perfoma Real Estate
R$ 50,40-0,49(-0,97%)
PEMA11-
Perfoma Real Estate
R$ 50,40-0,49(-0,97%)

Proventos PEMA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,51R$3,16R$4,39R$7,96R$1,74R$4,05
Em relação ao valor de cota atual1,01%6,26%8,71%15,80%--
Em relação ao ano anterior-----+132,56%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
02/06/2025R$ 0,507913/06/2025N/DN/DRENDIMENTO
30/04/2025R$ 1,65215/05/2025R$ 39,014,23 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 0,995114/04/2025R$ 37,002,69 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,44418/03/2025R$ 30,901,44 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,455814/02/2025R$ 35,001,30 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 0,335515/01/2025N/DN/DRENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,875513/12/2024N/DN/DRENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,50914/11/2024R$ 30,461,67 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,448414/10/2024R$ 36,001,25 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,889213/09/2024N/DN/DRENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,851712/07/2024N/DN/DRENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,35615/05/2024N/DN/DRENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,300712/04/2024R$ 40,120,75 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,364714/03/2024R$ 42,000,87 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,722216/02/2024R$ 44,991,61 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,42315/01/2024R$ 47,000,90 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,62414/12/2023R$ 46,041,36 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,88816/11/2023R$ 44,122,01 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,68116/10/2023R$ 43,341,57 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,42115/09/2023R$ 47,000,90 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,36914/08/2023R$ 52,000,71 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,40214/07/2023R$ 44,103,18 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,6415/06/2023N/DN/DRENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,08715/05/2023R$ 31,993,40 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,41317/04/2023N/DN/DRENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,232514/03/2023R$ 53,000,44 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,5614/02/2023R$ 50,531,11 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,38912/01/2023R$ 53,000,73 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,80814/12/2022R$ 53,891,50 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,5016/11/2022R$ 61,000,82 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,66517/10/2022R$ 60,601,10 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,923515/09/2022R$ 64,951,42 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,17112/08/2022R$ 44,502,63 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,574314/07/2022N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,40614/06/2022R$ 51,740,78 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,74813/05/2022R$ 51,401,46 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,49514/04/2022N/DN/DRENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,359614/03/2022R$ 59,010,61 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 6,67114/02/2022R$ 70,009,53 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 2,04914/01/2022R$ 73,992,77 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,53714/12/2021R$ 65,740,82 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 2,85516/11/2021R$ 75,003,81 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,56315/10/2021N/DN/DRENDIMENTO
31/08/2021R$ 1,09615/09/2021R$ 78,901,39 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,466113/08/2021R$ 85,000,55 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 3,242814/07/2021N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2021R$ 0,590615/06/2021N/DN/DRENDIMENTO