PRSN11-
Personale I
R$ 1,33+0,00(+0,00%)
PRSN11-
Personale I
R$ 1,33+0,00(+0,00%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: abril/2025
Valor em Caixa

84,59%


Alavancagem

0,00%


Taxa Adm.

0,1484%


Patrimônio/Cota

R$ 3,32


Valor Patrimonial PRSN11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
04/2025R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,41R$ 1,35
03/2025R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,34R$ 1,12
02/2025R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,37R$ 1,22
01/2025R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,50R$ 1,67
01/2025R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,50R$ 1,67
12/2024R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,36R$ 1,18
11/2024R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,48R$ 1,60
10/2024R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,35R$ 1,15
09/2024R$ 10.718.356,41R$ 3,323.231.2470,36R$ 1,19
08/2024R$ 10.839.457,48R$ 3,353.231.2470,33R$ 1,11
08/2024R$ 10.876.451,90R$ 3,373.231.2470,33R$ 1,11
07/2024R$ 10.876.451,90R$ 3,373.231.2470,30R$ 1,01
06/2024R$ 11.061.827,85R$ 3,423.231.2470,34R$ 1,16
05/2024R$ 11.858.758,04R$ 3,673.231.2470,31R$ 1,12
04/2024R$ 12.059.251,75R$ 3,733.231.2470,30R$ 1,12
04/2024R$ 11.911.552,35R$ 3,693.231.2470,30R$ 1,12
03/2024R$ 11.911.552,36R$ 3,693.231.2470,31R$ 1,13
03/2024R$ 12.430.463,91R$ 3,853.231.2470,29R$ 1,13
02/2024R$ 12.430.463,91R$ 3,853.231.2470,29R$ 1,10
01/2024R$ 12.430.463,91R$ 3,853.231.2470,31R$ 1,19
12/2023R$ 11.167.675,02R$ 3,463.231.2470,35R$ 1,20
11/2023R$ 12.430.463,91R$ 3,853.231.2470,31R$ 1,18
10/2023R$ 12.430.463,91R$ 3,853.231.2470,36R$ 1,40
09/2023R$ 12.430.463,91R$ 3,853.231.2470,31R$ 1,20
08/2023R$ 12.430.463,91R$ 3,853.231.2470,32R$ 1,25
07/2023R$ 12.589.105,18R$ 3,903.231.2470,37R$ 1,46
06/2023R$ 13.180.833,66R$ 4,083.231.2470,37R$ 1,52
05/2023R$ 12.604.073,58R$ 3,903.231.2470,37R$ 1,44
04/2023R$ 15.378.787,72R$ 4,763.231.2470,32R$ 1,51
03/2023R$ 15.378.787,72R$ 4,763.231.2470,31R$ 1,49
02/2023R$ 15.378.787,72R$ 4,763.231.2470,40R$ 1,90
01/2023R$ 15.378.787,72R$ 4,763.231.2470,39R$ 1,87
12/2022R$ 15.378.787,72R$ 4,763.231.2470,46R$ 2,21
11/2022R$ 15.360.101,91R$ 4,753.231.2470,49R$ 2,32
10/2022R$ 15.378.787,72R$ 4,763.231.2470,46R$ 2,20
09/2022R$ 15.441.468,55R$ 1,1912.924.9940,72R$ 0,86
08/2022R$ 15.473.958,55R$ 1,2012.924.9940,72R$ 0,86
07/2022R$ 15.615.393,72R$ 1,2112.924.9940,76R$ 0,92
06/2022R$ 17.857.750,87R$ 1,3812.924.9940,71R$ 0,98
05/2022R$ 17.732.923,88R$ 1,3712.924.9940,87R$ 1,19
04/2022R$ 17.514.985,69R$ 1,3612.924.9940,87R$ 1,18
03/2022R$ 17.522.523,58R$ 1,3612.924.9940,89R$ 1,20
02/2022R$ 17.340.763,30R$ 1,3412.924.9941,00R$ 1,34
01/2022R$ 17.421.980,73R$ 0,3451.699.9791,51R$ 0,51
12/2021R$ 17.480.022,62R$ 0,3451.699.9791,51R$ 0,51
11/2021R$ 19.002.842,36R$ 0,3751.699.9791,41R$ 0,52
10/2021R$ 19.084.517,44R$ 0,3751.699.9791,44R$ 0,53
09/2021R$ 19.306.326,55R$ 0,3751.699.9791,47R$ 0,55
08/2021R$ 19.754.139,19R$ 0,3851.699.9791,60R$ 0,61
07/2021R$ 19.770.318,48R$ 0,3851.699.9791,88R$ 0,72
06/2021R$ 21.115.102,42R$ 0,4151.699.9791,66R$ 0,68
05/2021R$ 23.294.463,73R$ 0,4551.699.9792,00R$ 0,90
04/2021R$ 23.280.283,39R$ 0,4551.699.9791,35R$ 0,61
03/2021R$ 21.639.389,82R$ 0,4251.699.9791,41R$ 0,59
02/2021R$ 21.802.513,88R$ 0,4251.699.9791,40R$ 0,59
01/2021R$ 21.576.009,07R$ 0,4251.699.9791,77R$ 0,74
12/2020R$ 22.360.797,01R$ 0,4351.699.9791,71R$ 0,74
11/2020R$ 22.951.800,10R$ 0,4451.699.9791,85R$ 0,82
10/2020R$ 17.093.854,87R$ 0,3351.699.9792,51R$ 0,83
09/2020R$ 17.701.838,78R$ 0,3451.699.9792,80R$ 0,96
08/2020R$ 17.076.389,76R$ 0,3351.699.9792,91R$ 0,96
07/2020R$ 18.603.474,03R$ 0,3651.699.9792,78R$ 1,00
06/2020R$ 18.342.950,97R$ 0,3551.699.9792,85R$ 1,01
05/2020R$ 20.438.393,02R$ 0,4051.699.9792,38R$ 0,94
04/2020R$ 20.963.611,85R$ 0,4151.699.9792,84R$ 1,15
03/2020R$ 21.731.135,16R$ 0,4251.699.9791,50R$ 0,63
02/2020R$ 21.790.982,81R$ 0,4251.699.9792,49R$ 1,05
01/2020R$ 25.492.187,75R$ 0,4951.699.9792,47R$ 1,22
12/2019R$ 26.470.669,97R$ 0,5151.699.9794,77R$ 2,44
11/2019R$ 26.714.475,76R$ 0,5251.699.9792,61R$ 1,35
10/2019R$ 22.543.699,48R$ 0,5551.699.9792,98R$ 1,30
09/2019R$ 28.441.027,56R$ 0,5551.699.9792,36R$ 1,30
08/2019R$ 28.833.041,24R$ 0,5651.699.9792,33R$ 1,30
07/2019R$ 28.105.385,93R$ 0,5451.699.9792,39R$ 1,30
06/2019R$ 25.332.989,64R$ 0,4951.699.9792,65R$ 1,30
05/2019R$ 21.796.130,05R$ 0,4251.699.9793,08R$ 1,30
04/2019R$ 21.382.330,26R$ 0,4151.699.9793,14R$ 1,30
03/2019R$ 36.238.090,01R$ 0,7051.699.9791,85R$ 1,30
02/2019R$ 35.681.594,81R$ 0,6951.699.9791,88R$ 1,30
01/2019R$ 35.001.056,28R$ 0,6851.699.9791,92R$ 1,30
12/2018R$ 36.008.842,24R$ 0,7051.699.9791,87R$ 1,30
11/2018R$ 38.473.118,91R$ 0,7451.699.9791,75R$ 1,30
10/2018R$ 38.368.470,39R$ 0,7451.699.9791,75R$ 1,30
09/2018R$ 38.813.858,47R$ 0,7551.699.9791,73R$ 1,30
08/2018R$ 38.945.786,71R$ 0,7551.699.9791,73R$ 1,30
07/2018R$ 38.699.154,84R$ 0,7551.699.9791,74R$ 1,30
06/2018R$ 38.635.957,56R$ 0,7551.699.9791,74R$ 1,30
05/2018R$ 42.941.814,53R$ 0,8351.699.9791,57R$ 1,30
04/2018R$ 42.968.480,61R$ 0,8351.699.9791,56R$ 1,30
03/2018R$ 44.062.487,84R$ 0,8551.699.9791,53R$ 1,30
02/2018R$ 43.958.031,19R$ 0,8551.699.9791,53R$ 1,30
01/2018R$ 44.141.547,28R$ 0,8551.699.9791,52R$ 1,30
12/2017R$ 52.287.558,17R$ 1,0151.699.9791,29R$ 1,30
11/2017R$ 59.039.359,06R$ 1,1451.699.9791,14R$ 1,30
10/2017R$ 58.987.543,14R$ 1,1451.699.9791,14R$ 1,30
09/2017R$ 59.237.334,66R$ 1,1551.699.9791,13R$ 1,30
08/2017R$ 61.229.773,60R$ 1,1851.699.9791,10R$ 1,30
07/2017R$ 61.585.482,57R$ 1,1951.699.9791,09R$ 1,30
06/2017R$ 70.254.908,31R$ 1,3651.699.9790,96R$ 1,30
05/2017R$ 69.601.197,88R$ 1,3551.699.9790,97R$ 1,30
04/2017R$ 70.235.818,12R$ 1,3651.699.9790,96R$ 1,30
03/2017R$ 70.317.995,31R$ 1,3651.699.9790,96R$ 1,30
02/2017R$ 70.210.397,37R$ 1,3651.699.9790,96R$ 1,30
01/2017R$ 48.804.759,44R$ 0,9451.699.9791,38R$ 1,30
12/2016R$ 62.774.833,32R$ 1,2151.699.9791,07R$ 1,30
11/2016R$ 69.970.285,66R$ 1,3551.699.9790,96R$ 1,30
10/2016R$ 67.212.106,56R$ 1,3051.699.9791,00R$ 1,30

Caixa PRSN11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
04/2025R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
03/2025R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
02/2025R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
01/2025R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
01/2025R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
12/2024R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
11/2024R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
10/2024R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
09/2024R$ 6.737,59R$ 7.432.663,51R$ 0,00R$ 1.626.873,92R$ 9.066.275,02
08/2024R$ 7.620,32R$ 3.657.759,00R$ 0,00R$ 1.616.029,25R$ 5.281.408,57
08/2024R$ 9.279,50R$ 3.688.934,29R$ 0,00R$ 1.612.637,51R$ 5.310.851,30
07/2024R$ 9.279,50R$ 3.688.934,29R$ 0,00R$ 1.612.637,51R$ 5.310.851,30
06/2024R$ 5.498,90R$ 2.423.798,32R$ 0,00R$ 1.598.470,64R$ 4.027.767,86
05/2024R$ 9.620,09R$ 2.434.771,94R$ 0,00R$ 1.586.083,55R$ 4.030.475,58
04/2024R$ 16.709,20R$ 2.419.754,98R$ 0,00R$ 1.585.048,13R$ 4.021.512,31
04/2024R$ 11.438,04R$ 2.386.182,13R$ 0,00R$ 1.571.436,63R$ 3.969.056,80
03/2024R$ 11.438,04R$ 2.386.182,13R$ 0,00R$ 1.571.436,63R$ 3.969.056,80
03/2024R$ 1.869,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.072,10R$ 2.323.941,60
02/2024R$ 1.869,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.072,10R$ 2.323.941,60
01/2024R$ 1.869,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.072,10R$ 2.323.941,60
12/2023R$ 6.552,09R$ 211.063,16R$ 0,00R$ 2.123.649,24R$ 2.341.264,49
11/2023R$ 1.869,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.072,10R$ 2.323.941,60
10/2023R$ 1.869,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.072,10R$ 2.323.941,60
09/2023R$ 1.869,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.072,10R$ 2.323.941,60
08/2023R$ 1.869,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.322.072,10R$ 2.323.941,60
07/2023R$ 3.152,30R$ 524.830,72R$ 0,00R$ 983.436,23R$ 1.511.419,25
06/2023R$ 3.183,41R$ 563.516,71R$ 0,00R$ 956.485,54R$ 1.523.185,66
05/2023R$ 5.241,92R$ 607.047,60R$ 0,00R$ 916.527,72R$ 1.528.817,24
04/2023R$ 8.198,79R$ 942.428,94R$ 0,00R$ 2.143.484,05R$ 3.094.111,78
03/2023R$ 8.198,79R$ 942.428,94R$ 0,00R$ 2.143.484,05R$ 3.094.111,78
02/2023R$ 8.198,79R$ 942.428,94R$ 0,00R$ 2.143.484,05R$ 3.094.111,78
01/2023R$ 8.198,79R$ 942.428,94R$ 0,00R$ 2.143.484,05R$ 3.094.111,78
12/2022R$ 8.198,79R$ 942.428,94R$ 0,00R$ 2.143.484,05R$ 3.094.111,78
11/2022R$ 45.675,62R$ 907.877,40R$ 0,00R$ 2.150.121,85R$ 3.103.674,87
10/2022R$ 8.198,79R$ 942.428,94R$ 0,00R$ 2.143.484,05R$ 3.094.111,78
09/2022R$ 5.846,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.117.061,59R$ 3.122.907,73
08/2022R$ 15.370,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.812.147,10R$ 2.827.517,17
07/2022R$ 6.850,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.605.690,39R$ 1.612.541,21
06/2022R$ 2.427,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.516.629,93R$ 3.519.057,57
05/2022R$ 6.409,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.394.634,46R$ 3.401.043,78
04/2022R$ 3.425,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.727.588,93R$ 2.731.014,61
03/2022R$ 3.313,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.630.477,95R$ 2.633.791,44
02/2022R$ 8.309,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.641.083,49R$ 1.649.392,75
01/2022R$ 17.628,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.689.401,88R$ 1.707.030,53
12/2021R$ 18.361,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.913.256,10R$ 2.931.617,83
11/2021R$ 30.514,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.012.661,25R$ 3.043.175,96
10/2021R$ 9.880,36R$ 26.734,56R$ 0,00R$ 3.084.874,77R$ 3.121.489,69
09/2021R$ 8.544,30R$ 100.026,94R$ 0,00R$ 2.957.973,96R$ 3.066.545,20
08/2021R$ 4.516,82R$ 207.971,99R$ 0,00R$ 2.844.767,81R$ 3.057.256,62
07/2021R$ 19.057,46R$ 406.582,86R$ 0,00R$ 2.700.926,89R$ 3.126.567,21
06/2021R$ 4.542,21R$ 556.555,09R$ 0,00R$ 2.503.564,36R$ 3.064.661,66
05/2021R$ 6.483,02R$ 625.281,21R$ 0,00R$ 2.299.741,93R$ 2.931.506,16
04/2021R$ 7.330,01R$ 698.750,04R$ 0,00R$ 2.115.045,74R$ 2.821.125,79
03/2021R$ 5.116,97R$ 788.220,72R$ 0,00R$ 2.006.866,11R$ 2.800.203,80
02/2021R$ 119.354,74R$ 815.801,04R$ 0,00R$ 1.757.885,83R$ 2.693.041,61
01/2021R$ 7.712,30R$ 876.701,85R$ 0,00R$ 1.746.714,49R$ 2.631.128,64
12/2020R$ 11.351,20R$ 2.861.398,63R$ 0,00R$ 1.313.398,99R$ 4.186.148,82
11/2020R$ 11.609,31R$ 898.953,53R$ 0,00R$ 3.201.211,95R$ 4.111.774,79
10/2020R$ 15.237,30R$ 947.763,65R$ 0,00R$ 3.048.658,79R$ 4.011.659,74
09/2020R$ 219.328,80R$ 981.518,98R$ 0,00R$ 2.814.985,05R$ 4.015.832,83
08/2020R$ 27.415,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.701.786,03R$ 1.729.201,90
07/2020R$ 2.364,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.226.666,25R$ 1.229.031,01
06/2020R$ 4.610,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.120.324,41R$ 2.124.935,17
05/2020R$ 4.980,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.125.894,85R$ 2.130.875,35
04/2020R$ 3.246,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 915.582,10R$ 918.828,40
03/2020R$ 1.577,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 916.704,19R$ 918.281,86
02/2020R$ 12.787,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 879.463,00R$ 892.250,40
01/2020R$ 5.687,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.486.440,83R$ 4.492.128,27
12/2019R$ 115.550,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.143.206,51R$ 2.258.756,66
11/2019R$ 21.078,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.181.810,31R$ 2.202.888,93
10/2019R$ 4.203,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 664.738,88R$ 668.942,00
09/2019R$ 17.779,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 659.442,19R$ 677.221,69
08/2019R$ 6.336,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 655.735,94R$ 662.072,52
07/2019R$ 4.203,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 664.738,88R$ 668.942,00
06/2019R$ 9.035,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 844.750,00R$ 853.785,30
05/2019R$ 11.745,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 803.469,45R$ 815.214,59
04/2019R$ 26.635,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 753.663,55R$ 780.299,43
03/2019R$ 210.959,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 540.592,05R$ 751.552,01
02/2019R$ 151.968,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 540.036,66R$ 692.004,95
01/2019R$ 135.930,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 536.688,30R$ 672.618,68
12/2018R$ 7.957,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.795.794,80R$ 2.803.752,18
11/2018R$ 34.878,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.649.232,90R$ 2.684.111,40
10/2018R$ 24.759,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.579.631,28R$ 2.604.390,69
09/2018R$ 6.488,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.653.402,97R$ 1.659.891,94
08/2018R$ 8.990,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.300.176,54R$ 1.309.166,58
07/2018R$ 29.554,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.148.112,94R$ 1.177.667,44
06/2018R$ 14.625,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.635.947,62R$ 3.650.572,77
05/2018R$ 132.661,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.366.173,80R$ 3.498.835,24
04/2018R$ 1.362.793,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.090.555,73R$ 3.453.349,21
03/2018R$ 153.465,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.050.026,44R$ 2.203.491,47
02/2018R$ 26.445,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.972.141,15R$ 1.998.586,71
01/2018R$ 29.666,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.971.103,86R$ 2.000.769,92
12/2017R$ 41.864,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.488.458,57R$ 9.530.322,57
11/2017R$ 235.898,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.390.376,75R$ 4.626.275,33
10/2017R$ 54.081,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.426.410,05R$ 4.480.491,97
09/2017R$ 13.269,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.646.169,39R$ 3.659.438,72
08/2017R$ 3.846,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.448.623,74R$ 1.452.470,70
07/2017R$ 409.512,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 743.947,36R$ 1.153.459,87
06/2017R$ 31.945,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.894.998,24R$ 7.926.943,72
05/2017R$ 83.807,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.702.254,48R$ 7.786.062,08
04/2017R$ 28.218,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.880.181,11R$ 4.908.399,71
03/2017R$ 18.614,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.679.366,44R$ 4.697.980,70
02/2017R$ 374.496,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.656.347,75R$ 4.030.844,71
01/2017R$ 5.935,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.869.730,61R$ 3.875.666,20
12/2016R$ 6.613,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 24.212.463,53R$ 24.219.076,69
11/2016R$ 15.016.969,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.889.568,22R$ 21.906.537,62
10/2016R$ 14.155,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.292.398,67R$ 2.306.554,24

Passivos PRSN11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
04/2025R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
03/2025R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
02/2025R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
01/2025R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
01/2025R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
12/2024R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
11/2024R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
10/2024R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
09/2024R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.710.164,74R$ 3.744.779,77R$ 9.484.126,44
08/2024R$ 29.181,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.501.420,79R$ 16.041,56R$ 5.546.644,28
08/2024R$ 0,00R$ 25.436,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.409.212,38R$ 31.538,83R$ 5.466.187,23
07/2024R$ 25.436,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.409.212,38R$ 31.538,83R$ 5.466.187,23
06/2024R$ 612.314,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.315.478,98R$ 73.901,58R$ 6.001.694,94
05/2024R$ 31.495,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.733.422,62R$ 7.888,23R$ 6.772.805,89
04/2024R$ 31.495,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.261.616,47R$ 17.085,09R$ 7.310.196,60
04/2024R$ 31.495,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.267.537,67R$ 14.446,88R$ 7.313.479,59
03/2024R$ 31.495,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.267.537,67R$ 14.446,88R$ 7.313.479,59
03/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.159.406,72R$ 48.136,60R$ 13.207.543,32
02/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.159.406,72R$ 48.136,60R$ 13.207.543,32
01/2024R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.159.406,72R$ 48.136,60R$ 13.207.543,32
12/2023R$ 31.495,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.781.257,43R$ 251.997,90R$ 15.064.750,37
11/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.159.406,72R$ 48.136,60R$ 13.207.543,32
10/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.159.406,72R$ 48.136,60R$ 13.207.543,32
09/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.159.406,72R$ 48.136,60R$ 13.207.543,32
08/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.159.406,72R$ 48.136,60R$ 13.207.543,32
07/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.040.172,90R$ 548.132,66R$ 14.588.305,56
06/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.194.453,33R$ 48.132,82R$ 14.242.586,15
05/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.850.336,06R$ 50.744,98R$ 14.901.081,04
04/2023R$ 30.025,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.926.319,46R$ 6.926,16R$ 13.963.270,94
03/2023R$ 30.025,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.926.319,46R$ 6.926,16R$ 13.963.270,94
02/2023R$ 30.025,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.926.319,46R$ 6.926,16R$ 13.963.270,94
01/2023R$ 30.025,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.926.319,46R$ 6.926,16R$ 13.963.270,94
12/2022R$ 30.025,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.926.319,46R$ 6.926,16R$ 13.963.270,94
11/2022R$ 31.495,04R$ 18.274,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.926.319,46R$ 12.986,52R$ 13.989.075,05
10/2022R$ 30.025,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.926.319,46R$ 6.926,16R$ 13.963.270,94
09/2022R$ 32.927,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.911.952,38R$ 16.101,91R$ 13.960.982,13
