RNDP11-
BB Renda de Papéis Imobiliários
R$ 40,50-0,02(-0,05%)
RNDP11-
BB Renda de Papéis Imobiliários
R$ 40,50-0,02(-0,05%)

Proventos RNDP11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,69R$0,69R$2,76R$6,15R$2,94R$1,38
Em relação ao valor de cota atual1,70%1,70%6,81%15,19%--
Em relação ao ano anterior------53,06%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
28/03/2025R$ 40,384311/04/2025R$ 40,5099,71 %AMORTIZACAO
28/03/2025R$ 40,284911/04/2025R$ 40,5099,47 %AMORTIZACAO
28/02/2025R$ 0,6918/03/2025R$ 43,611,58 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,6914/02/2025R$ 39,511,75 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 0,6915/01/2025R$ 48,511,42 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 13,403415/01/2025R$ 48,5127,63 %AMORTIZACAO
29/11/2024R$ 0,6913/12/2024R$ 43,301,59 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,6914/11/2024R$ 42,951,61 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,5414/10/2024R$ 57,500,94 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,5413/09/2024R$ 61,820,87 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,5414/08/2024R$ 65,290,83 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,5412/07/2024R$ 66,590,81 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,5414/06/2024R$ 64,880,83 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,5715/05/2024R$ 93,980,61 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,6512/04/2024R$ 114,000,57 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,8914/03/2024R$ 113,990,78 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 16,983814/03/2024R$ 113,9914,90 %AMORTIZACAO
31/01/2024R$ 0,8316/02/2024R$ 117,900,70 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 10,449615/01/2024R$ 113,809,18 %AMORTIZACAO
28/12/2023R$ 1,1515/01/2024R$ 113,801,01 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 1,7314/12/2023R$ 129,301,34 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 64,939814/12/2023R$ 129,3050,22 %AMORTIZACAO
31/10/2023R$ 1,5616/11/2023R$ 134,001,16 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 1,0916/10/2023R$ 153,500,71 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 2,0015/09/2023R$ 135,001,48 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,3014/08/2023R$ 124,311,05 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 10,253514/08/2023R$ 124,318,25 %AMORTIZACAO
30/06/2023R$ 0,7414/07/2023R$ 120,000,62 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,7015/06/2023R$ 118,510,59 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,6515/05/2023R$ 113,000,58 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,7417/04/2023R$ 122,000,61 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 18,298817/04/2023R$ 122,0015,00 %AMORTIZACAO
28/02/2023R$ 0,3314/03/2023R$ 157,000,21 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,8214/02/2023R$ 154,500,53 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 7,793714/02/2023R$ 154,505,04 %AMORTIZACAO
29/12/2022R$ 0,8113/01/2023R$ 157,010,52 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,7714/12/2022R$ 157,990,49 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 2,1416/11/2022R$ 256,210,84 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 131,771316/11/2022R$ 256,2151,43 %AMORTIZACAO
30/09/2022R$ 2,2917/10/2022R$ 272,000,84 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 2,3915/09/2022R$ 300,000,80 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 3,1012/08/2022R$ 328,080,94 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 61,992112/08/2022R$ 328,0818,90 %AMORTIZACAO
30/06/2022R$ 3,5814/07/2022R$ 301,641,19 %RENDIMENTO
09/06/2022R$ 86,154617/06/2022R$ 370,0023,29 %AMORTIZACAO
31/05/2022R$ 3,7414/06/2022R$ 375,001,00 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 4,2613/05/2022R$ 380,001,12 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 4,7614/04/2022R$ 385,111,24 %RENDIMENTO
23/03/2022R$ 200,0007/04/2022R$ 581,1434,42 %AMORTIZACAO
25/02/2022R$ 3,2915/03/2022N/DN/DRENDIMENTO
31/01/2022R$ 4,0014/02/2022N/DN/DRENDIMENTO
30/12/2021R$ 4,0014/01/2022R$ 641,310,62 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 4,5014/12/2021R$ 643,000,70 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 4,6516/11/2021R$ 645,000,72 %RENDIMENTO
14/10/2021R$ 65,127821/10/2021R$ 710,009,17 %AMORTIZACAO
30/09/2021R$ 2,0015/10/2021R$ 710,000,28 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 4,8015/09/2021R$ 704,000,68 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 4,8013/08/2021R$ 709,410,68 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 4,2615/07/2021N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2021R$ 4,136115/06/2021R$ 708,000,58 %RENDIMENTO
30/04/2021R$ 4,8014/05/2021R$ 748,000,64 %RENDIMENTO
19/04/2021R$ 175,0005/05/2021R$ 805,0021,74 %AMORTIZACAO
31/03/2021R$ 4,2015/04/2021R$ 829,990,51 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 3,2026/03/2021R$ 783,000,41 %RENDIMENTO
29/01/2021R$ 3,2012/02/2021R$ 780,000,41 %RENDIMENTO
30/12/2020R$ 5,0015/01/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/11/2020R$ 3,1214/12/2020R$ 790,000,39 %RENDIMENTO
30/10/2020R$ 3,1216/11/2020R$ 782,410,40 %RENDIMENTO
30/09/2020R$ 3,1215/10/2020R$ 820,500,38 %RENDIMENTO
23/09/2020R$ 165,0026/10/2020R$ 915,0018,03 %AMORTIZACAO
31/08/2020R$ 3,1215/09/2020R$ 915,000,34 %RENDIMENTO
31/07/2020R$ 3,1214/08/2020R$ 915,000,34 %RENDIMENTO
30/06/2020R$ 3,1214/07/2020N/DN/DRENDIMENTO
29/05/2020R$ 3,4615/06/2020R$ 860,000,40 %RENDIMENTO
30/04/2020R$ 3,4115/05/2020N/DN/DRENDIMENTO
31/03/2020R$ 4,0815/04/2020R$ 895,000,46 %RENDIMENTO
28/02/2020R$ 3,5313/03/2020N/DN/DRENDIMENTO
31/01/2020R$ 3,594714/02/2020N/DN/DRENDIMENTO