RPRI11-
RBR Premium Recebíveis Imobiliários
R$ 87,85+0,76(+0,87%)
RPRI11-
RBR Premium Recebíveis Imobiliários
R$ 87,85+0,76(+0,87%)

Proventos RPRI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$1,10R$3,50R$6,65R$12,45R$6,30R$6,65
Em relação ao valor de cota atual1,25%3,98%7,57%14,17%--
Em relação ao ano anterior-----+5,56%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
30/06/2025R$ 1,1014/07/2025N/DN/DRENDIMENTO
30/05/2025R$ 1,2012/06/2025R$ 88,001,36 %RENDIMENTO
30/04/2025R$ 1,2014/05/2025R$ 89,391,34 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 1,1011/04/2025R$ 88,771,24 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 1,0517/03/2025R$ 83,751,25 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 1,0013/02/2025R$ 79,311,26 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 0,9514/01/2025R$ 82,161,16 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,9512/12/2024R$ 86,961,09 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,9513/11/2024R$ 86,271,10 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,9011/10/2024R$ 88,951,01 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 1,0012/09/2024R$ 92,951,08 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 1,0513/08/2024R$ 93,701,12 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 1,0512/07/2024R$ 94,541,11 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 1,0513/06/2024R$ 95,841,10 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 1,0514/05/2024R$ 98,381,07 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 1,0511/04/2024R$ 100,771,04 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 1,0513/03/2024R$ 102,001,03 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 1,0515/02/2024R$ 103,401,02 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,9512/01/2024R$ 103,800,92 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,9313/12/2023R$ 102,000,91 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,9514/11/2023R$ 101,320,94 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,8013/10/2023R$ 98,550,81 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,8714/09/2023R$ 100,000,87 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,0011/08/2023R$ 98,501,02 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,1513/07/2023R$ 98,001,17 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,3014/06/2023R$ 97,001,34 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,3012/05/2023R$ 94,371,38 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,2514/04/2023R$ 98,421,27 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,2013/03/2023R$ 92,801,29 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,2013/02/2023R$ 93,401,28 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,3512/01/2023R$ 97,491,38 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,2513/12/2022R$ 94,061,33 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,1514/11/2022R$ 96,511,19 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,1514/10/2022R$ 98,951,16 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,2514/09/2022R$ 99,451,26 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,0511/08/2022N/DN/DRENDIMENTO
30/06/2022R$ 1,08813/07/2022N/DN/DRENDIMENTO
31/05/2022R$ 1,2013/06/2022N/DN/DRENDIMENTO
29/04/2022R$ 1,2012/05/2022N/DN/DRENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,5813/04/2022N/DN/DRENDIMENTO