SNME11-
Suno Multiestratégia
R$ 9,61-0,04(-0,41%)
SNME11-
Suno Multiestratégia
R$ 9,61-0,04(-0,41%)

Proventos SNME11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,11R$0,33R$0,67R$1,26R$0,67R$0,67
Em relação ao valor de cota atual1,14%3,43%6,92%13,10%--
Em relação ao ano anterior------0,98%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
13/06/2025R$ 0,1125/06/2025R$ 9,701,13 %RENDIMENTO
15/05/2025R$ 0,1123/05/2025R$ 9,671,14 %RENDIMENTO
15/04/2025R$ 0,1125/04/2025R$ 9,751,13 %RENDIMENTO
14/03/2025R$ 0,1125/03/2025R$ 9,111,21 %RENDIMENTO
14/02/2025R$ 0,1125/02/2025R$ 9,091,21 %RENDIMENTO
15/01/2025R$ 0,11524/01/2025R$ 9,391,22 %RENDIMENTO
13/12/2024R$ 0,1023/12/2024R$ 9,711,03 %RENDIMENTO
14/11/2024R$ 0,1025/11/2024R$ 9,621,04 %RENDIMENTO
15/10/2024R$ 0,1025/10/2024R$ 9,731,03 %RENDIMENTO
13/09/2024R$ 0,1025/09/2024R$ 9,741,03 %RENDIMENTO
15/08/2024R$ 0,1023/08/2024R$ 9,701,03 %RENDIMENTO
15/07/2024R$ 0,09425/07/2024R$ 9,710,97 %RENDIMENTO
14/06/2024R$ 0,1125/06/2024R$ 9,691,14 %RENDIMENTO
15/05/2024R$ 0,1124/05/2024R$ 9,701,13 %RENDIMENTO
15/04/2024R$ 0,10425/04/2024R$ 9,891,05 %RENDIMENTO
15/03/2024R$ 0,10325/03/2024R$ 9,971,03 %RENDIMENTO
15/02/2024R$ 0,124923/02/2024R$ 10,381,20 %RENDIMENTO
15/01/2024R$ 0,119725/01/2024R$ 10,601,13 %RENDIMENTO
15/12/2023R$ 0,1222/12/2023N/DN/DRENDIMENTO