VCRA11-
Vectis Datagro FIAGRO
R$ 70,69-0,86(-1,20%)
VCRA11-
Vectis Datagro FIAGRO
R$ 70,69-0,86(-1,20%)

Proventos VCRA11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20232024
Provento por cotaR$1,00R$3,00R$6,36R$13,20R$7,76R$6,36
Em relação ao valor de cota atual1,41%4,24%9,00%18,67%--
Em relação ao ano anterior------18,04%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
28/06/2024R$ 1,0011/07/2024R$ 72,551,38 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 1,0013/06/2024R$ 72,251,38 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 1,0014/05/2024R$ 64,711,55 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 1,1011/04/2024R$ 80,231,37 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 1,1013/03/2024R$ 75,681,45 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 1,1615/02/2024R$ 91,571,27 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 1,1012/01/2024R$ 95,891,15 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 1,1013/12/2023R$ 89,341,23 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 1,1014/11/2023R$ 95,451,15 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 1,1013/10/2023R$ 96,891,14 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 1,2514/09/2023R$ 96,421,30 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 1,1911/08/2023R$ 96,801,23 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 1,2013/07/2023R$ 97,691,23 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 1,3714/06/2023R$ 101,001,36 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 1,1912/05/2023R$ 100,501,18 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,5014/04/2023R$ 104,361,44 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 1,0013/03/2023R$ 106,500,94 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 1,5013/02/2023R$ 109,371,37 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 1,5012/01/2023R$ 106,481,41 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 1,4013/12/2022R$ 106,931,31 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 1,5014/11/2022R$ 106,401,41 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 1,3814/10/2022R$ 109,401,26 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 1,5014/09/2022R$ 109,001,38 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 1,2711/08/2022R$ 106,201,20 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 1,2513/07/2022N/DN/DRENDIMENTO