VCRR11-
Vectis Renda Residencial
R$ 61,67+0,10(+0,16%)
VCRR11-
Vectis Renda Residencial
R$ 61,67+0,10(+0,16%)

Proventos VCRR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,50R$1,50R$3,10R$6,70R$3,50R$2,50
Em relação ao valor de cota atual0,81%2,43%5,03%10,86%--
Em relação ao ano anterior------28,57%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
31/05/2025R$ 0,5013/06/2025N/DN/DRENDIMENTO
30/04/2025R$ 0,5015/05/2025R$ 60,630,82 %RENDIMENTO
31/03/2025R$ 0,5014/04/2025R$ 56,620,88 %RENDIMENTO
28/02/2025R$ 0,5018/03/2025R$ 56,990,88 %RENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,5014/02/2025R$ 58,600,85 %RENDIMENTO
30/12/2024R$ 0,6015/01/2025R$ 60,101,00 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,6013/12/2024R$ 63,040,95 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,6014/11/2024R$ 66,790,90 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,6014/10/2024R$ 67,000,90 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,6013/09/2024R$ 70,700,85 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,6014/08/2024R$ 68,650,87 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,6012/07/2024R$ 64,200,93 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,7014/06/2024R$ 66,941,05 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,7015/05/2024R$ 69,801,00 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,7012/04/2024R$ 73,150,96 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,7014/03/2024R$ 71,980,97 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,7016/02/2024R$ 71,000,99 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,7515/01/2024R$ 67,571,11 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,7214/12/2023R$ 68,821,05 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,7216/11/2023R$ 72,950,99 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,6916/10/2023R$ 75,750,91 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,6915/09/2023R$ 76,500,90 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,6914/08/2023R$ 81,400,85 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,7014/07/2023R$ 84,290,83 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,7015/06/2023R$ 79,000,89 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,7115/05/2023R$ 73,040,97 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,6717/04/2023R$ 70,490,95 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,6714/03/2023R$ 69,500,96 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,6714/02/2023R$ 71,200,94 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,6713/01/2023R$ 73,500,91 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,6714/12/2022R$ 74,040,90 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,6716/11/2022R$ 76,200,88 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,6717/10/2022R$ 80,920,83 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,6715/09/2022R$ 81,000,83 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,6712/08/2022R$ 70,000,96 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,6714/07/2022R$ 71,600,94 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,6714/06/2022R$ 73,870,91 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,6713/05/2022R$ 76,900,87 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,6714/04/2022R$ 71,250,94 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,6715/03/2022R$ 74,530,90 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,6714/02/2022R$ 77,550,86 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,6714/01/2022R$ 78,500,85 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,6714/12/2021R$ 69,390,97 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 0,6716/11/2021R$ 80,100,84 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,6715/10/2021R$ 83,000,81 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,6715/09/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,6713/08/2021N/DN/DRENDIMENTO
30/06/2021R$ 0,6714/07/2021R$ 100,000,67 %RENDIMENTO