VIFI11-
Vinci Instrumentos Financeiros
R$ 7,46+0,07(+0,95%)
VIFI11-
Vinci Instrumentos Financeiros
R$ 7,46+0,07(+0,95%)

Proventos VIFI11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,07R$0,14R$0,35R$0,79R$0,22R$0,14
Em relação ao valor de cota atual0,94%1,88%4,69%10,52%--
Em relação ao ano anterior------37,78%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
19/03/2025R$ 0,486826/03/2025N/DN/DAMORTIZACAO
28/02/2025R$ 0,0713/03/2025N/DN/DRENDIMENTO
31/01/2025R$ 0,0714/02/2025N/DN/DRENDIMENTO
30/12/2024R$ 0,0715/01/2025R$ 6,801,03 %RENDIMENTO
29/11/2024R$ 0,0713/12/2024R$ 7,060,99 %RENDIMENTO
31/10/2024R$ 0,0714/11/2024R$ 7,290,96 %RENDIMENTO
30/09/2024R$ 0,0714/10/2024R$ 7,680,91 %RENDIMENTO
30/08/2024R$ 0,0713/09/2024R$ 8,070,87 %RENDIMENTO
31/07/2024R$ 0,0714/08/2024R$ 8,090,87 %RENDIMENTO
28/06/2024R$ 0,07512/07/2024R$ 8,100,93 %RENDIMENTO
31/05/2024R$ 0,07514/06/2024R$ 8,170,92 %RENDIMENTO
30/04/2024R$ 0,07515/05/2024R$ 8,140,92 %RENDIMENTO
28/03/2024R$ 0,07512/04/2024R$ 8,340,90 %RENDIMENTO
29/02/2024R$ 0,07514/03/2024R$ 8,430,89 %RENDIMENTO
31/01/2024R$ 0,07516/02/2024R$ 8,370,90 %RENDIMENTO
28/12/2023R$ 0,0712/01/2024R$ 8,300,84 %RENDIMENTO
30/11/2023R$ 0,0714/12/2023R$ 8,080,87 %RENDIMENTO
31/10/2023R$ 0,0716/11/2023R$ 8,070,87 %RENDIMENTO
29/09/2023R$ 0,0716/10/2023R$ 8,380,84 %RENDIMENTO
31/08/2023R$ 0,0715/09/2023R$ 8,560,82 %RENDIMENTO
31/07/2023R$ 0,0714/08/2023R$ 8,370,84 %RENDIMENTO
30/06/2023R$ 0,0714/07/2023R$ 8,080,87 %RENDIMENTO
31/05/2023R$ 0,06515/06/2023R$ 7,460,87 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,06515/05/2023R$ 6,900,94 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,06517/04/2023R$ 6,720,97 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,06514/03/2023R$ 6,780,96 %RENDIMENTO
31/01/2023R$ 0,06514/02/2023R$ 6,920,94 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,06513/01/2023R$ 6,990,93 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 0,0614/12/2022R$ 7,240,83 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 0,0616/11/2022R$ 7,540,80 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,0617/10/2022R$ 7,670,78 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,0615/09/2022R$ 7,500,80 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,0612/08/2022R$ 6,850,88 %RENDIMENTO
30/06/2022R$ 0,0614/07/2022R$ 6,930,87 %RENDIMENTO
31/05/2022R$ 0,0614/06/2022R$ 7,070,85 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,0613/05/2022R$ 7,190,83 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,06614/04/2022R$ 7,250,91 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,06615/03/2022R$ 8,060,82 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,06614/02/2022R$ 7,700,86 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,06614/01/2022R$ 7,650,86 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,06314/12/2021R$ 7,420,85 %RENDIMENTO
29/10/2021R$ 0,06316/11/2021R$ 7,450,85 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,06315/10/2021R$ 7,540,84 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,06315/09/2021R$ 8,060,78 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,06313/08/2021R$ 8,790,72 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 0,06515/07/2021R$ 8,450,77 %RENDIMENTO
31/05/2021R$ 0,0615/06/2021R$ 8,900,67 %RENDIMENTO
30/04/2021R$ 0,0614/05/2021R$ 8,870,68 %RENDIMENTO
31/03/2021R$ 0,0615/04/2021R$ 8,810,68 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 0,0612/03/2021R$ 9,300,65 %RENDIMENTO
29/01/2021R$ 0,0612/02/2021R$ 9,370,64 %RENDIMENTO
30/12/2020R$ 0,0615/01/2021R$ 9,550,63 %RENDIMENTO
30/11/2020R$ 0,0614/12/2020R$ 9,680,62 %RENDIMENTO
30/10/2020R$ 0,06516/11/2020R$ 9,450,69 %RENDIMENTO
30/09/2020R$ 0,06515/10/2020R$ 9,650,67 %RENDIMENTO
31/08/2020R$ 0,06515/09/2020R$ 9,840,66 %RENDIMENTO
31/07/2020R$ 0,06914/08/2020R$ 10,000,69 %RENDIMENTO
30/06/2020R$ 0,06514/07/2020R$ 10,000,65 %RENDIMENTO
28/02/2020R$ 0,0713/03/2020N/DN/DRENDIMENTO
31/01/2020R$ 0,0714/02/2020N/DN/DRENDIMENTO