VVCR11-
V2 Recebíveis Imobiliários
R$ 10,38+0,00(+0,00%)
VVCR11-
V2 Recebíveis Imobiliários
R$ 10,38+0,00(+0,00%)

Proventos VVCR11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20242025
Provento por cotaR$0,12R$0,34R$0,67R$1,18R$0,54R$0,67
Em relação ao valor de cota atual1,16%3,28%6,45%11,37%--
Em relação ao ano anterior-----+25,23%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
17/06/2025R$ 0,1225/06/2025R$ 10,081,19 %RENDIMENTO
19/05/2025R$ 0,1126/05/2025R$ 10,141,08 %RENDIMENTO
16/04/2025R$ 0,1125/04/2025R$ 10,051,09 %RENDIMENTO
20/03/2025R$ 0,1127/03/2025R$ 9,981,10 %RENDIMENTO
18/02/2025R$ 0,1125/02/2025R$ 9,421,17 %RENDIMENTO
17/01/2025R$ 0,1124/01/2025R$ 9,171,20 %RENDIMENTO
17/12/2024R$ 0,0926/12/2024R$ 9,360,96 %RENDIMENTO
19/11/2024R$ 0,0927/11/2024R$ 9,410,96 %RENDIMENTO
16/10/2024R$ 0,0823/10/2024R$ 9,530,84 %RENDIMENTO
17/09/2024R$ 0,0824/09/2024R$ 9,880,81 %RENDIMENTO
16/08/2024R$ 0,0823/08/2024R$ 9,950,80 %RENDIMENTO
16/07/2024R$ 0,0923/07/2024R$ 9,960,90 %RENDIMENTO
18/06/2024R$ 0,0825/06/2024R$ 9,920,81 %RENDIMENTO
17/05/2024R$ 0,0824/05/2024R$ 9,960,80 %RENDIMENTO
16/04/2024R$ 0,0825/04/2024R$ 9,900,81 %RENDIMENTO
18/03/2024R$ 0,0825/03/2024R$ 10,300,78 %RENDIMENTO
20/02/2024R$ 0,0627/02/2024R$ 10,490,57 %RENDIMENTO
17/01/2024R$ 0,15524/01/2024R$ 10,451,48 %RENDIMENTO
18/12/2023R$ 0,0926/12/2023R$ 9,500,95 %RENDIMENTO
20/11/2023R$ 0,046327/11/2023R$ 10,620,44 %RENDIMENTO
18/10/2023R$ 0,008825/10/2023R$ 10,030,09 %RENDIMENTO
19/09/2023R$ 0,031526/09/2023R$ 11,590,27 %RENDIMENTO
16/08/2023R$ 0,1523/08/2023R$ 11,391,32 %RENDIMENTO
18/07/2023R$ 0,3925/07/2023R$ 10,613,68 %RENDIMENTO
19/06/2023R$ 0,15526/06/2023R$ 11,171,39 %RENDIMENTO
28/04/2023R$ 0,15515/05/2023R$ 11,751,32 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 0,19517/04/2023R$ 12,401,57 %RENDIMENTO
31/03/2023R$ 1,341617/04/2023R$ 12,4010,82 %AMORTIZACAO
28/02/2023R$ 0,18514/03/2023R$ 13,501,37 %RENDIMENTO
28/02/2023R$ 0,912114/03/2023R$ 13,506,76 %AMORTIZACAO
31/01/2023R$ 0,1714/02/2023R$ 13,991,22 %RENDIMENTO
29/12/2022R$ 0,1813/01/2023R$ 15,221,18 %RENDIMENTO
30/11/2022R$ 2,852714/12/2022R$ 16,5017,29 %AMORTIZACAO
30/11/2022R$ 0,1614/12/2022R$ 16,500,97 %RENDIMENTO
31/10/2022R$ 9,456516/11/2022R$ 25,1837,56 %AMORTIZACAO
31/10/2022R$ 0,2216/11/2022R$ 25,180,87 %RENDIMENTO
30/09/2022R$ 0,338917/10/2022R$ 25,501,33 %AMORTIZACAO
30/09/2022R$ 0,2517/10/2022R$ 25,500,98 %RENDIMENTO
31/08/2022R$ 0,30515/09/2022R$ 25,711,19 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,32512/08/2022R$ 25,051,30 %RENDIMENTO
29/07/2022R$ 0,576212/08/2022R$ 25,052,30 %AMORTIZACAO
30/06/2022R$ 0,345115/07/2022R$ 26,501,30 %AMORTIZACAO
30/06/2022R$ 0,2514/07/2022R$ 26,500,94 %RENDIMENTO
09/06/2022R$ 1,194917/06/2022R$ 27,284,38 %AMORTIZACAO
31/05/2022R$ 0,2814/06/2022R$ 27,901,00 %RENDIMENTO
29/04/2022R$ 0,4213/05/2022R$ 28,451,48 %RENDIMENTO
31/03/2022R$ 0,30514/04/2022R$ 27,491,11 %RENDIMENTO
25/02/2022R$ 0,3015/03/2022R$ 29,501,02 %RENDIMENTO
31/01/2022R$ 0,2814/02/2022R$ 28,400,99 %RENDIMENTO
30/12/2021R$ 0,23514/01/2022R$ 29,240,80 %RENDIMENTO
30/11/2021R$ 0,2514/12/2021R$ 28,450,88 %RENDIMENTO
08/11/2021R$ 5,101824/11/2021R$ 33,1215,40 %AMORTIZACAO
05/11/2021R$ 5,101824/11/2021R$ 33,1215,40 %AMORTIZACAO
29/10/2021R$ 0,2516/11/2021R$ 33,100,76 %RENDIMENTO
30/09/2021R$ 0,2515/10/2021R$ 34,320,73 %RENDIMENTO
31/08/2021R$ 0,2015/09/2021R$ 34,200,58 %RENDIMENTO
30/07/2021R$ 0,3113/08/2021R$ 35,000,89 %RENDIMENTO
30/06/2021R$ 0,3515/07/2021R$ 31,001,13 %RENDIMENTO
08/06/2021R$ 14,0016/06/2021R$ 41,7733,52 %AMORTIZACAO
31/05/2021R$ 0,206715/06/2021R$ 42,120,49 %RENDIMENTO
30/04/2021R$ 0,284714/05/2021R$ 44,250,64 %RENDIMENTO
31/03/2021R$ 0,236715/04/2021R$ 42,180,56 %RENDIMENTO
26/02/2021R$ 0,1612/03/2021R$ 40,580,39 %RENDIMENTO
29/01/2021R$ 0,1612/02/2021R$ 42,380,38 %RENDIMENTO
30/12/2020R$ 0,28515/01/2021R$ 40,550,70 %RENDIMENTO
30/11/2020R$ 0,15514/12/2020R$ 40,500,38 %RENDIMENTO
30/10/2020R$ 0,15516/11/2020R$ 41,480,37 %RENDIMENTO
30/09/2020R$ 0,15515/10/2020N/DN/DRENDIMENTO
31/08/2020R$ 0,15515/09/2020R$ 41,400,37 %RENDIMENTO
31/07/2020R$ 0,15514/08/2020N/DN/DRENDIMENTO
30/06/2020R$ 0,29514/07/2020R$ 40,580,73 %RENDIMENTO
29/05/2020R$ 0,1715/06/2020N/DN/DRENDIMENTO
30/04/2020R$ 0,1715/05/2020N/DN/DRENDIMENTO
31/03/2020R$ 0,2015/04/2020R$ 42,950,47 %RENDIMENTO
28/02/2020R$ 0,17513/03/2020R$ 44,250,40 %RENDIMENTO
31/01/2020R$ 0,25514/02/2020R$ 45,300,56 %RENDIMENTO