XPIN11-
XP Industrial
R$ 70,60-0,42(-0,59%)
XPIN11-
XP Industrial
R$ 70,60-0,42(-0,59%)

DEMONSTRAÇÕES MENSAIS

Data Referência: maio/2025
Valor em Caixa

2,51%


Alavancagem

15,49%


Taxa Adm.

0,0434%


Patrimônio/Cota

R$ 103,13


Valor Patrimonial XPIN11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
Os preços indicativos de valor cota mercado, refere-se ao preço de fechamento do último dia de pregão do mês de referência.
MÊS REF. VALOR PATRIMONIAL VALOR PATRIMONIAL POR COTA N° DE COTAS P/VP VALOR MERCADO 
05/2025R$ 737.453.432,21R$ 103,137.150.4220,68R$ 70,31
04/2025R$ 747.371.431,44R$ 104,527.150.4220,68R$ 70,70
03/2025R$ 741.554.183,50R$ 103,717.150.4220,68R$ 70,80
02/2025R$ 752.727.826,28R$ 105,277.150.4220,62R$ 65,37
01/2025R$ 746.571.219,65R$ 104,417.150.4220,63R$ 65,89
12/2024R$ 748.396.031,53R$ 104,667.150.4220,65R$ 67,62
11/2024R$ 750.873.716,52R$ 105,017.150.4220,67R$ 69,99
10/2024R$ 753.700.972,95R$ 105,417.150.4220,69R$ 72,50
09/2024R$ 756.205.125,34R$ 105,767.150.4220,71R$ 75,43
08/2024R$ 752.416.982,28R$ 105,237.150.4220,74R$ 78,05
07/2024R$ 752.444.096,95R$ 105,237.150.4220,73R$ 77,30
06/2024R$ 733.452.310,74R$ 102,577.150.4220,76R$ 77,70
05/2024R$ 730.122.227,09R$ 102,117.150.4220,75R$ 77,00
04/2024R$ 739.748.902,76R$ 103,467.150.4220,75R$ 77,76
03/2024R$ 745.292.598,73R$ 104,237.150.4220,77R$ 79,90
02/2024R$ 734.642.262,35R$ 102,747.150.4220,77R$ 79,34
01/2024R$ 735.582.430,84R$ 102,877.150.4220,79R$ 80,95
12/2023R$ 734.131.689,03R$ 102,677.150.4220,78R$ 80,20
11/2023R$ 734.050.595,91R$ 102,667.150.4220,79R$ 81,26
10/2023R$ 733.428.226,88R$ 102,577.150.4220,79R$ 81,00
09/2023R$ 745.460.802,42R$ 104,257.150.4220,82R$ 86,00
08/2023R$ 743.117.539,32R$ 103,937.150.4220,80R$ 82,95
07/2023R$ 740.570.598,23R$ 103,577.150.4220,78R$ 81,10
06/2023R$ 735.184.357,48R$ 102,827.150.4220,78R$ 80,35
05/2023R$ 729.955.133,15R$ 102,097.150.4220,75R$ 76,43
04/2023R$ 732.116.551,09R$ 102,397.150.4220,71R$ 73,00
03/2023R$ 737.669.939,24R$ 103,167.150.4220,67R$ 68,73
02/2023R$ 741.738.206,50R$ 103,737.150.4220,68R$ 70,70
01/2023R$ 740.047.972,60R$ 103,507.150.4220,69R$ 71,72
12/2022R$ 742.845.477,53R$ 103,897.150.4220,71R$ 73,82
11/2022R$ 742.296.242,19R$ 103,817.150.4220,72R$ 74,40
10/2022R$ 752.613.733,16R$ 105,257.150.4220,80R$ 84,00
09/2022R$ 748.757.629,98R$ 104,727.150.4220,79R$ 82,90
08/2022R$ 768.043.694,07R$ 107,417.150.4220,81R$ 86,70
07/2022R$ 783.044.980,55R$ 109,517.150.4220,65R$ 70,76
06/2022R$ 772.257.291,97R$ 108,007.150.4220,68R$ 73,20
05/2022R$ 777.640.109,45R$ 108,757.150.4220,71R$ 77,20
04/2022R$ 784.257.306,33R$ 109,687.150.4220,74R$ 81,00
03/2022R$ 783.583.228,00R$ 109,597.150.4020,75R$ 82,02
02/2022R$ 781.411.670,94R$ 109,287.150.4020,77R$ 84,29
01/2022R$ 784.874.389,68R$ 109,777.150.4020,79R$ 86,59
12/2021R$ 786.901.110,67R$ 110,057.150.4020,85R$ 94,03
11/2021R$ 787.121.257,78R$ 110,087.150.4020,74R$ 81,30
10/2021R$ 732.508.766,59R$ 111,216.586.5680,79R$ 88,00
09/2021R$ 732.471.149,48R$ 111,216.586.5680,82R$ 91,60
08/2021R$ 735.024.913,00R$ 111,596.586.5680,85R$ 95,31
07/2021R$ 734.442.817,26R$ 111,516.586.5680,90R$ 100,11
06/2021R$ 734.556.820,68R$ 111,526.586.5680,90R$ 100,57
05/2021R$ 729.986.712,29R$ 110,836.586.5680,94R$ 104,01
04/2021R$ 730.102.167,56R$ 110,856.586.5680,99R$ 110,02
03/2021R$ 729.732.294,31R$ 110,796.586.5681,00R$ 110,70
02/2021R$ 729.159.768,43R$ 110,706.586.5681,04R$ 115,13
01/2021R$ 731.048.772,69R$ 110,996.586.5681,04R$ 115,10
12/2020R$ 730.228.600,43R$ 110,876.586.5681,06R$ 117,80
11/2020R$ 730.802.559,84R$ 110,956.586.5681,04R$ 115,05
10/2020R$ 730.523.168,34R$ 110,916.586.5681,03R$ 113,72
09/2020R$ 730.494.415,38R$ 110,916.586.5681,04R$ 115,26
08/2020R$ 730.783.813,16R$ 110,956.586.5681,04R$ 115,35
07/2020R$ 719.856.926,54R$ 109,296.586.5681,05R$ 114,55
06/2020R$ 719.856.995,33R$ 109,296.586.5681,07R$ 116,90
05/2020R$ 723.947.873,28R$ 109,916.586.5680,98R$ 107,30
04/2020R$ 722.713.620,30R$ 109,736.586.5680,96R$ 105,07
03/2020R$ 717.274.539,29R$ 108,906.586.5680,90R$ 97,73
02/2020R$ 247.878.643,78R$ 113,702.180.0891,17R$ 132,60
01/2020R$ 247.566.607,96R$ 113,562.180.0891,21R$ 137,60
12/2019R$ 247.852.805,71R$ 113,692.180.0891,58R$ 180,00
11/2019R$ 247.253.286,84R$ 113,412.180.0891,16R$ 131,00
10/2019R$ 247.395.076,96R$ 113,482.180.0891,02R$ 116,30
09/2019R$ 247.264.489,38R$ 113,422.180.0891,00R$ 113,58
08/2019R$ 247.916.394,80R$ 113,722.180.0891,03R$ 117,50
07/2019R$ 247.788.478,62R$ 113,662.180.0891,00R$ 114,00
06/2019R$ 247.746.608,01R$ 113,642.180.0891,04R$ 118,30
05/2019R$ 246.586.517,62R$ 113,112.180.0891,03R$ 116,55
04/2019R$ 246.433.840,32R$ 113,042.180.0891,04R$ 117,90
03/2019R$ 246.004.540,09R$ 112,842.180.0891,06R$ 120,00
02/2019R$ 245.834.000,00R$ 112,762.180.0891,06R$ 119,12
01/2019R$ 245.920.547,64R$ 112,802.180.0891,06R$ 119,50
12/2018R$ 191.114.488,69R$ 115,721.651.5170,97R$ 112,50
11/2018R$ 190.860.513,38R$ 115,571.651.5170,95R$ 110,00
10/2018R$ 190.462.388,79R$ 115,331.651.5170,95R$ 109,60
09/2018R$ 190.438.172,41R$ 115,311.651.5170,00R$ 0,00
08/2018R$ 190.466.390,78R$ 122,641.553.0370,00R$ 0,00
07/2018R$ 180.336.175,94R$ 116,121.553.0370,00R$ 0,00

Caixa XPIN11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. DISPONIBILIDADES TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS FUNDOS RENDA FIXA TOTAL 
05/2025R$ 4.986,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.489.343,91R$ 18.494.330,56
04/2025R$ 291.266,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.592.768,14R$ 19.884.034,60
03/2025R$ 147.764,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.469.430,29R$ 21.617.194,35
02/2025R$ 219.496,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.184.951,29R$ 6.404.447,84
01/2025R$ 655.032,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.728.322,35R$ 9.383.354,55
12/2024R$ 114.413,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.065.757,05R$ 20.180.170,22
11/2024R$ 331.306,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.395.839,71R$ 22.727.145,72
10/2024R$ 538.900,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 25.561.925,00R$ 26.100.825,30
09/2024R$ 86,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.710.591,83R$ 40.710.678,73
08/2024R$ 260.510,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.952.101,55R$ 10.212.612,12
07/2024R$ 209.372,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.417.969,73R$ 14.627.342,72
06/2024R$ 148.837,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.716.239,36R$ 13.865.077,29
05/2024R$ 82.699,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.270.573,22R$ 15.353.272,91
04/2024R$ 191.783,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.589.474,82R$ 16.781.258,37
03/2024R$ 109.444,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.202.224,83R$ 18.311.669,49
02/2024R$ 33.949,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.658.888,05R$ 13.692.837,55
01/2024R$ 140.279,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.495.174,74R$ 15.635.454,46
12/2023R$ 60.518,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.221.490,07R$ 17.282.008,85
11/2023R$ 18.632,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.347.129,57R$ 18.365.762,41
10/2023R$ 6.282,56R$ 778.395,89R$ 0,00R$ 18.952.871,44R$ 19.737.549,89
09/2023R$ 22.425,29R$ 1.109.364,50R$ 0,00R$ 20.902.975,36R$ 22.034.765,15
08/2023R$ 22.665,16R$ 1.508.250,89R$ 0,00R$ 16.897.834,93R$ 18.428.750,98
07/2023R$ 20.965,70R$ 1.860.470,23R$ 0,00R$ 16.284.525,32R$ 18.165.961,25
06/2023R$ 1.977,70R$ 1.861.560,67R$ 0,00R$ 17.971.626,25R$ 19.835.164,62
05/2023R$ 51.395,24R$ 1.839.387,17R$ 0,00R$ 20.328.219,99R$ 22.219.002,40
04/2023R$ 46.705,69R$ 2.100.619,09R$ 0,00R$ 20.503.906,04R$ 22.651.230,82
03/2023R$ 21.408,92R$ 2.832.713,20R$ 0,00R$ 20.100.389,26R$ 22.954.511,38
02/2023R$ 75.990,95R$ 8.741.334,63R$ 0,00R$ 16.503.185,86R$ 25.320.511,44
01/2023R$ 32.715,48R$ 13.655.670,24R$ 0,00R$ 14.658.879,61R$ 28.347.265,33
12/2022R$ 1.695.149,45R$ 18.498.697,23R$ 0,00R$ 10.317.345,84R$ 30.511.192,52
11/2022R$ 174.569,29R$ 22.980.041,13R$ 0,00R$ 15.837.835,73R$ 38.992.446,15
10/2022R$ 20.916,91R$ 27.667.495,65R$ 0,00R$ 20.455.827,51R$ 48.144.240,07
09/2022R$ 10.416,47R$ 32.343.926,19R$ 0,00R$ 16.017.221,73R$ 48.371.564,39
08/2022R$ 194.782,28R$ 36.198.293,34R$ 0,00R$ 29.513.481,43R$ 65.906.557,05
07/2022R$ 492.610,28R$ 35.789.277,30R$ 0,00R$ 41.570.433,13R$ 77.852.320,71
06/2022R$ 21.719,69R$ 40.093.130,82R$ 0,00R$ 38.423.405,91R$ 78.538.256,42
05/2022R$ 44.555,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 80.065.032,13R$ 80.109.587,24
04/2022R$ 6.078,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.373.321,13R$ 35.379.399,42
03/2022R$ 3.832,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.037.839,22R$ 38.041.671,96
02/2022R$ 446.949,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 38.238.999,80R$ 38.685.949,04
01/2022R$ 8.903,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 43.243.771,91R$ 43.252.675,15
12/2021R$ 775,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.801.225,17R$ 47.802.000,29
11/2021R$ 1.433,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.628.757,11R$ 50.630.190,31
10/2021R$ 440,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.256.587,32R$ 56.257.028,08
09/2021R$ 9.968,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.712.833,82R$ 57.722.801,86
08/2021R$ 16,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.756.428,30R$ 34.756.444,90
07/2021R$ 36,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.044.554,65R$ 28.044.590,65
06/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.063.713,77R$ 36.063.713,77
05/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.954.427,45R$ 35.954.427,45
04/2021R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.860.200,36R$ 36.860.200,36
03/2021R$ 100.387,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.468.226,36R$ 37.568.613,98
02/2021R$ 9,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 37.823.229,92R$ 37.823.239,62
01/2021R$ 9,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 36.626.812,76R$ 36.626.822,46
12/2020R$ 9,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.495.128,62R$ 55.495.138,32
11/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.455.086,81R$ 56.455.086,81
10/2020R$ 770,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 57.599.381,13R$ 57.600.151,13
09/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.443.546,59R$ 55.443.546,59
08/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.926.091,55R$ 60.926.091,55
07/2020R$ 212,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 54.238.519,16R$ 54.238.731,46
06/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 62.884.409,38R$ 62.884.409,38
05/2020R$ 942,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.886.813,59R$ 58.887.755,67
04/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70.809.282,66R$ 70.809.282,66
03/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79.875.475,09R$ 79.875.475,09
02/2020R$ 20.578,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 485.292.550,04R$ 485.313.128,06
01/2020R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.686.988,89R$ 4.686.988,89
12/2019R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.129.929,12R$ 5.130.029,12
11/2019R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.383.567,98R$ 6.383.667,98
10/2019R$ 333.373,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.112.587,41R$ 3.445.961,25
09/2019R$ 278.840,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.063.389,79R$ 3.342.229,80
08/2019R$ 394.254,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.393.525,99R$ 5.787.780,09
07/2019R$ 57.381,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.937.336,25R$ 8.994.717,76
06/2019R$ 1.973,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.618.864,60R$ 11.620.838,19
05/2019R$ 2.657,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.727.111,95R$ 13.729.769,58
04/2019R$ 1.461.632,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 17.108.354,54R$ 18.569.987,18
03/2019R$ 6.669,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.564.221,15R$ 27.570.890,96
02/2019R$ 64.322,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.410.082,44R$ 35.474.405,13
01/2019R$ 2.482,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.423.234,11R$ 35.425.716,69
12/2018R$ 55.556,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 545.636,46R$ 601.193,18
11/2018R$ 2.733,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 284.120,51R$ 286.853,85
10/2018R$ 2.626,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 458.699,30R$ 461.325,47
09/2018R$ 55.597,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 77.304.273,73R$ 77.359.871,69
08/2018R$ 3.579,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 77.294.277,72R$ 77.297.857,16
07/2018R$ 2.448,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 67.066.636,66R$ 67.069.085,28

Passivos XPIN11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
MÊS REF. RENDIMENTOS A DISTRIBUIR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR TAXA DE PERFORMANCE A PAGAR OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS ADIANTAMENTO DE VALORES DE ALUGUÉIS OBRIGAÇÕES POR SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS OUTROS VALORES A PAGAR TOTAL 
05/2025R$ 5.048,53R$ 320.332,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 132.914.430,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.915.073,80R$ 135.154.885,39
04/2025R$ 5.048,53R$ 292.485,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 132.858.719,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.945.765,00R$ 135.102.018,20
03/2025R$ 5.048,53R$ 276.302,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 131.873.753,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.945.576,92R$ 134.100.681,93
02/2025R$ 5.048,53R$ 274.955,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 131.756.086,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.938.322,41R$ 133.974.412,70
01/2025R$ 5.048,53R$ 311.771,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 131.681.967,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.943.413,09R$ 133.942.200,50
12/2024R$ 5.048,53R$ 294.250,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 141.802.909,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.890.264,60R$ 143.992.472,66
11/2024R$ 5.048,53R$ 285.889,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 141.638.527,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.945.857,87R$ 143.875.323,96
10/2024R$ 5.048,53R$ 355.977,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 141.709.572,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.311.577,43R$ 144.382.175,98
09/2024R$ 5.048,53R$ 338.878,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 156.529.061,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.341.075,60R$ 159.214.063,48
08/2024R$ 5.048,53R$ 362.040,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.498.526,99R$ 2.865.616,02
07/2024R$ 5.048,53R$ 374.846,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.503.024,68R$ 2.882.919,88
06/2024R$ 5.048,53R$ 320.061,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.465.354,36R$ 2.790.464,55
05/2024R$ 5.048,53R$ 346.119,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.427.649,90R$ 2.778.818,36
04/2024R$ 5.048,53R$ 369.588,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.492.179,59R$ 2.866.816,30
03/2024R$ 0,00R$ 334.052,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 158.917.501,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.552.034,90R$ 161.803.589,09
02/2024R$ 0,00R$ 324.309,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 160.385.500,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.547.003,37R$ 163.256.813,07
01/2024R$ 0,00R$ 376.097,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 161.018.329,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.552.263,15R$ 163.946.689,78
12/2023R$ 0,00R$ 343.810,97R$ 0,00R$ 616.022,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 163.154.875,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.885.362,86R$ 166.000.072,07
11/2023R$ 0,00R$ 347.398,13R$ 0,00R$ 616.022,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 159.587.289,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.922.419,02R$ 162.473.128,67
10/2023R$ 0,00R$ 371.611,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 159.844.342,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.016.253,53R$ 164.232.207,17
09/2023R$ 0,00R$ 350.375,51R$ 0,00R$ 2.861.014,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 160.053.202,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.309.061,28R$ 164.573.653,47
08/2023R$ 6.649,85R$ 401.783,84R$ 0,00R$ 2.861.014,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 160.496.353,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.281.327,60R$ 165.047.129,45
07/2023R$ 6.649,85R$ 364.575,98R$ 0,00R$ 2.861.014,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 161.177.905,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.266.947,10R$ 165.677.092,69
06/2023R$ 6.649,85R$ 349.045,66R$ 0,00R$ 2.861.014,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 161.500.926,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 927.741,44R$ 165.645.377,73
05/2023R$ 6.649,85R$ 355.793,79R$ 0,00R$ 717.684,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 160.757.372,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.181.465,14R$ 163.018.965,97
04/2023R$ 6.649,85R$ 267.539,76R$ 0,00R$ 717.684,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 160.068.174,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.082.948,14R$ 162.142.996,41
03/2023R$ 6.649,85R$ 340.234,78R$ 0,00R$ 717.684,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 159.040.618,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.003.344,22R$ 161.108.531,86
02/2023R$ 6.649,85R$ 273.218,57R$ 0,00R$ 717.684,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 158.020.711,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 916.378,08R$ 159.934.642,49
01/2023R$ 6.829,38R$ 338.090,54R$ 0,00R$ 717.684,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 157.281.019,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 843.336,85R$ 159.186.961,26
12/2022R$ 6.829,38R$ 342.501,93R$ 0,00R$ 854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 156.580.558,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.088.385,62R$ 158.872.665,51
11/2022R$ 0,00R$ 329.697,73R$ 0,00R$ 854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 155.741.533,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.119.887,95R$ 158.045.509,46
10/2022R$ 21.959,90R$ 353.982,47R$ 0,00R$ 854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 156.773.409,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 958.844,39R$ 158.962.586,70
09/2022R$ 14.703,71R$ 371.700,56R$ 0,00R$ 854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 156.648.302,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 928.178,68R$ 158.817.275,60
08/2022R$ 7.517,61R$ 378.054,40R$ 0,00R$ 10.854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 155.524.506,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 888.098,11R$ 167.652.566,74
07/2022R$ 7.517,61R$ 318.173,71R$ 0,00R$ 10.854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 154.360.962,75R$ 0,00R$ 0,00R$ -7.051.109,77R$ 158.489.934,74
06/2022R$ 7.495,16R$ 339.172,62R$ 0,00R$ 10.854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 153.309.755,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 767.107,02R$ 165.277.920,35
05/2022R$ 7.560,45R$ 363.305,70R$ 0,00R$ 854.390,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 152.269.091,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 699.525,48R$ 154.193.873,20
04/2022R$ 7.728,11R$ 329.931,76R$ 0,00R$ 1.145.930,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 101.124.235,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.085.759,75R$ 103.693.586,04
03/2022R$ 7.779,62R$ 383.375,53R$ 0,00R$ 1.145.930,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 100.201.472,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.044.409,46R$ 102.782.967,85
02/2022R$ 0,00R$ 338.760,19R$ 0,00R$ 1.145.930,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 99.143.467,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.002.460,71R$ 101.630.619,15
01/2022R$ 0,00R$ 401.296,29R$ 0,00R$ 1.145.930,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 98.238.579,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 961.110,41R$ 100.746.916,78
12/2021R$ 0,00R$ 429.875,93R$ 0,00R$ 1.145.930,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 97.154.133,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 954.063,29R$ 99.684.003,64
11/2021R$ 0,00R$ 343.911,45R$ 0,00R$ 1.145.930,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 94.157.260,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.245.335,83R$ 96.892.438,63
10/2021R$ 0,00R$ 355.565,94R$ 0,00R$ 1.280.292,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.226.328,06R$ 57.862.186,07
09/2021R$ 0,00R$ 383.383,66R$ 0,00R$ 1.423.834,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.255.158,73R$ 58.062.376,72
08/2021R$ 0,00R$ 411.786,81R$ 0,00R$ 1.423.834,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.873.506,44R$ 13.709.127,58
07/2021R$ 0,00R$ 425.550,91R$ 0,00R$ 1.065.228,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.326.854,65R$ 2.817.634,14
06/2021R$ 0,00R$ 419.880,55R$ 0,00R$ 1.466.278,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.278.862,26R$ 3.165.021,39
05/2021R$ 0,00R$ 431.372,30R$ 0,00R$ 1.466.278,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.832.586,14R$ 3.730.237,02
04/2021R$ 0,00R$ 423.694,87R$ 0,00R$ 1.466.278,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.790.651,03R$ 3.680.624,48
03/2021R$ 0,00R$ 474.922,73R$ 0,00R$ 1.466.278,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.760.986,49R$ 3.702.187,80
02/2021R$ 0,00R$ 374.685,55R$ 0,00R$ 1.574.231,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.001.338,52R$ 5.950.255,15
01/2021R$ 0,00R$ 444.456,86R$ 0,00R$ 1.696.484,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.204.836,32R$ 6.345.778,13
12/2020R$ 0,00R$ 486.712,37R$ 0,00R$ 1.044.348,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.931.490,74R$ 5.462.551,93
11/2020R$ 0,00R$ 444.996,60R$ 0,00R$ 1.166.602,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.642.296,45R$ 4.253.895,74
10/2020R$ 0,00R$ 465.832,51R$ 0,00R$ 1.088.887,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.724.516,38R$ 4.279.236,28
09/2020R$ 0,00R$ 462.096,82R$ 0,00R$ 1.211.141,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.947.907,37R$ 6.621.145,45
08/2020R$ 0,00R$ 460.512,36R$ 0,00R$ 1.184.915,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.255.935,26R$ 6.901.363,39
07/2020R$ 0,00R$ 513.703,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.578.496,55R$ 4.092.199,94
