ZAGH11-
Zagros Multiestratégia
R$ 9,13-0,20(-2,14%)
ZAGH11-
Zagros Multiestratégia
R$ 9,13-0,20(-2,14%)

Proventos ZAGH11

Mês
  • 1A
  • 5A
  • Máx.
ÚLTIMO3 MESES6 MESES12 MESES20252026
Provento por cotaR$0,05R$0,17R$0,35R$0,72R$0,35R$0,29
Em relação ao valor de cota atual0,55%1,81%3,82%7,84%--
Em relação ao ano anterior------16,95%
DATA BASE VALOR PAGAMENTO COTA DT. BASE YIELD DT. BASE TIPO 
08/06/2026R$ 0,0519/06/2026R$ 9,380,53 %RENDIMENTO
08/05/2026R$ 0,0721/05/2026R$ 9,400,74 %RENDIMENTO
08/04/2026R$ 0,04522/04/2026R$ 9,320,48 %RENDIMENTO
06/03/2026R$ 0,04519/03/2026R$ 9,640,47 %RENDIMENTO
06/02/2026R$ 0,05923/02/2026R$ 9,970,59 %RENDIMENTO
14/01/2026R$ 0,0221/01/2026R$ 10,090,20 %RENDIMENTO
11/12/2025R$ 0,0618/12/2025R$ 9,720,62 %RENDIMENTO
13/11/2025R$ 0,0621/11/2025R$ 9,920,60 %RENDIMENTO
13/10/2025R$ 0,0620/10/2025R$ 10,140,59 %RENDIMENTO
11/09/2025R$ 0,0618/09/2025R$ 10,080,60 %RENDIMENTO
13/08/2025R$ 0,0620/08/2025R$ 10,000,60 %RENDIMENTO
11/07/2025R$ 0,05718/07/2025R$ 10,350,55 %RENDIMENTO
12/06/2025R$ 0,0720/06/2025R$ 10,190,69 %RENDIMENTO
14/05/2025R$ 0,0721/05/2025R$ 10,390,67 %RENDIMENTO
11/04/2025R$ 0,0722/04/2025R$ 10,210,69 %RENDIMENTO
17/03/2025R$ 0,0724/03/2025R$ 9,000,78 %RENDIMENTO
13/02/2025R$ 0,0720/02/2025N/DN/DRENDIMENTO
16/01/2025R$ 0,01823/01/2025R$ 10,170,18 %RENDIMENTO
14/01/2025R$ 0,0521/01/2025N/DN/DRENDIMENTO
12/12/2024R$ 0,0719/12/2024R$ 13,000,54 %RENDIMENTO
13/11/2024R$ 0,0722/11/2024R$ 12,900,54 %RENDIMENTO
11/10/2024R$ 0,0718/10/2024R$ 12,050,58 %RENDIMENTO
12/09/2024R$ 0,0719/09/2024R$ 12,000,58 %RENDIMENTO
13/08/2024R$ 0,0520/08/2024R$ 12,000,42 %RENDIMENTO
11/07/2024R$ 0,1118/07/2024R$ 11,950,92 %RENDIMENTO
13/06/2024R$ 0,0520/06/2024N/DN/DRENDIMENTO
14/05/2024R$ 0,0521/05/2024N/DN/DRENDIMENTO
11/04/2024R$ 0,0518/04/2024R$ 10,500,48 %RENDIMENTO